Показания счетчиков СНТ Ветеран д. Могутово | СНТ "ВЕТЕРАН" - официальный сайт

Показания счетчиков

Архив показаний счетчиков можно найти здесь.


ОКТЯБРЬ 2025г.

Ниже представлена таблица показаний счетчиков за месяц. Сумма, указанная в столбце «за месяц РУБ»- указана для информации — столько вы потребили за месяц. Для оплаты электричества необходимо пользоваться ТАБЛИЦЕЙ, в которой в строке «свет» указана ИТОГОВАЯ СУММА К ОПЛАТЕ с учетом долгов либо переплат за предыдущие периоды.

Внимание! Если показания в таблице ниже отсутствуют, значит, Ваш счетчик отключен, либо требует ремонта/проверки, или установлен менее месяца назад.

Если в строке указано — «Отсутствует оплата за АСКУЭ», Вам необходимо оплатить задолженность за подключение к АСКУЭ — 1500 рублей. Если вы при подключении электричества оплачивали 1500 рублей за подключение к АСКУЭ, но числитесь в должниках, просьба присылать копию квитанции об оплате на электронный адрес: info@sntveteran6.ru . Если не оплачивали — оплата производится по тем же реквизитам, по которым вы осуществляете оплату электроэнергии.

СПРАВОЧНО: АСКУЭ — это автоматизированная система контроля и учёта электроэнергии, которая существует в нашем СНТ . Когда Вы подключались к электричеству, вы должны были оплачивать помимо целевых взносов, взнос на подключение к этой системе. — 1500 рублей (согласно сметы 2016, принятой общим собранием).

Оплату по неисправным счетчикам следует вносить либо по снятым вручную показаниям, либо исходя из Вашего среднемесячного начисленного потребления электроэнергии — см. таблицу. В этом случае, после ремонта счетчика, будет произведена корректировка. Также, если в таблице Вы видите, что сумма за месяц Вам начислена «по среднему» (то есть исходя из вашего среднемесячного потребления электроэнергии), значит, Ваш счётчик перестал передавать показания в систему АСКУЭ, будет проверен, и если он неисправен, снят и сдан в ремонт, а вместо него временно установлен подменный счётчик. В дальнейшем сумма будет пересчитана.

По счетчикам, установленным менее месяца назад, оплата начнет начисляться в следующем периоде.

После замены счетчиков, там, где они неисправны, сумма будет пересчитана и переплата, если она будет, учтена. См. общую таблицу задолженности.

Общая таблица задолженности доступна ЗДЕСЬ


№ участка Всего КВт  Всего день КВт Всего ночь КВт За месяц день КВт За месяц ночь КВт За месяц день РУБ За месяц ночь РУБ Всего за октябрь 2025
5 4 4 0 0 0 0,00 0,00 0,00
6 13878 8992 4885 183 51 1855,62 222,36 2 077,98
7 9751 7262 2489 0 0 0,00 0,00 0,00
8/9 682 530 151 0 0 0,00 0,00 0,00
11 1669 1244 424 57 14 577,98 61,04 639,02
13 13674 9704 3971 174 71 1764,36 309,56 2 073,92
15 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
16 3040 2290 750 5 5 50,70 21,80 72,50
17 7734 6405 1329 259 57 2626,26 248,52 2 874,78
18 19 16 2 0 0 0,00 0,00 0,00
19 23965 16102 7864 107 47 1084,98 204,92 1 289,90
20/22 390360 265702 124658 2060 1134 20888,40 4944,24 25 832,64
23 3 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00
24/26 182 136 46 0 0 0,00 0,00 0,00
27 3346 2236 1110 0 0 0,00 0,00 0,00
29 1 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00
30/31 48914 31347 17567 118 38 1196,52 165,68 1 362,20
32 9543 6442 3101 34 9 344,76 39,24 384,00
33                
35 41089 27668 13420 710 357 7199,40 1556,52 8 755,92
36 2264 1571 692 155 71 1571,70 309,56 1 881,26
37 7217 4483 2734 56 54 567,84 235,44 803,28
38 12226 9626 2600 53 30 537,42 130,80 668,22
40 10879 2871 2465 14 7 141,96 30,52 172,48
41 41 40 0 0 0 0,00 0,00 0,00
42 35952 20704 15248 247 135 2504,58 588,60 3 093,18
43 387 309 78 11 0 111,54 0,00 111,54
46 2932 2301 631 0 0 0,00 0,00 0,00
48 2 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
49 446 372 74 0 0 0,00 0,00 0,00
50 919 693 226 23 6 233,22 26,16 259,38
51 6316 4283 2034 2 1 20,28 4,36 24,64
52 5 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00
53 2737 1932 805 14 4 141,96 17,44 159,40
54 5390 3589 1800 40 38 405,60 165,68 571,28
55 1594 1193 401 0 0 0,00 0,00 0,00
56 5854 4805 1049 0 0 0,00 0,00 0,00
57 1 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00
58 3584 2649 935 284 149 2879,76 649,64 3 529,40
59 48804 31680 17123 166 53 1683,24 231,08 1 914,32
60 2141 1697 444 0 0 0,00 0,00 0,00
61 8889 6284 2604 503 227 5100,42 989,72 6 090,14
64                
65 71237 46622 24615 22 4 223,08 17,44 240,52
66 2 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00
67|68 19 17 2 0 0 0,00 0,00 0,00
70 2977 86 27 31 4 314,34 17,44 331,78
71 2 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00
73 3372 2530 842 0 0 0,00 0,00 0,00
74 1487 1090 397 6 3 60,84 13,08 73,92
75                
76 31231 21376 9856 201 113 2038,14 492,68 2 530,82
79 1881 1271 610 1 0 10,14 0,00 10,14
80/81 23975 16682 7293 800 428 8112,00 1866,08 9 978,08
83/84 15909 10828 5081 57 33 577,98 143,88 721,86
85/86 4205 3280 925 18 6 182,52 26,16 208,68
88 2495 1895 600 0 0 0,00 0,00 0,00
91 3023 1834 1188 0 0 0,00 0,00 0,00
92 32861 21314 11547 431 227 4370,34 989,72 5 360,06
95 26948 22756 4192 421 163 4268,94 710,68 4 979,62
96 3168 2332 836 2 0 20,28 0,00 20,28
97/98 1688 1118 570 0 0 0,00 0,00 0,00
99 40 38 2 0 0 0,00 0,00 0,00
100 2534 1514 1020 0 0 0,00 0,00 0,00
101 62434 41903 20531 575 258 5830,50 1124,88 6 955,38
102                
103 41 41 0 0 0 0,00 0,00 0,00
104                
105 2965 2083 882 66 0 669,24 0,00 669,24
106 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
107 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
108 4147 2699 1448 186 77 1886,04 335,72 2 221,76
109 22361 14784 7577 621 305 6296,94 1329,80 7 626,74
110 45749 29709 16041 676 357 6854,64 1556,52 8 411,16
111 2066 1505 561 201 98 2038,14 427,28 2 465,42
112 42807 26136 16670 617 318 6256,38 1386,48 7 642,86
113 16227 10773 5454 9 1 91,26 4,36 95,62
114/129 79941 53227 26714 562 540 5698,68 2354,40 8 053,08
115/126/127 77531 17438 60093 304 200 3082,56 872,00 3 954,56
116 1 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00
118/119 967 744 223 0 0 0,00 0,00 0,00
120 16741 10376 6365 110 88 1115,40 383,68 1 499,08
121 2038 1687 350 3 1 30,42 4,36 34,78
122 2569 2000 570 9 2 91,26 8,72 99,98
123 30 29 1 0 0 0,00 0,00 0,00
124 1092 889 203 70 25 709,80 109,00 818,80
125 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
128 1 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00
130 19141 13515 5625 83 45 841,62 196,20 1 037,82
131 4185 2631 1554 0 0 0,00 0,00 0,00
132 9383 5666 3716 7 7 70,98 30,52 101,50
133 2253 1663 590 4 0 40,56 0,00 40,56
134 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
135 13891 10338 3553 0 0 0,00 0,00 0,00
136 6645 4927 1719 68 26 689,52 113,36 802,88
137 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
138 21510 16365 5145 211 57 2139,54 248,52 2 388,06
139 10011 6640 3370 42 26 425,88 113,36 539,24
140/141 14015 9579 4436 48 40 486,72 174,40 661,12
142 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
143 14703 9196 5507 220 191 2230,80 832,76 3 063,56
146                
147 19129 12796 6333 285 96 2889,90 418,56 3 308,46
149 5736 3794 1942 0 0 0,00 0,00 0,00
150/151 15095 11212 3883 326 117 3305,64 510,12 3 815,76
152/153 173366 115546 57821 1044 544 10586,16 2371,84 12 958,00
154 13468 5175 8294 45 102 456,30 444,72 901,02
156 15988 10895 5093 344 177 3488,16 771,72 4 259,88
157/158 1037 790 247 4 2 40,56 8,72 49,28
159                
160 260 172 88 0 0 0,00 0,00 0,00
161                
164 40 40 0 0 0 0,00 0,00 0,00
165 4825 3130 1694 0 0 0,00 0,00 0,00
168 594 449 145 8 13 81,12 56,68 137,80
169 765 550 215 0 0 0,00 0,00 0,00
170 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
172 41108 21923 19185 143 260 1450,02 1133,60 2 583,62
173 9777 6479 3299 187 68 1896,18 296,48 2 192,66
174 17957 8632 9325 222 555 2251,08 2419,80 4 670,88
175                
176 24111 17214 6896 0 0 0,00 0,00 0,00
178 152 102 50 0 0 0,00 0,00 0,00
182 11319 9156 2163 0 0 0,00 0,00 0,00
183 12102 8665 3437 64 41 648,96 178,76 827,72
187 2928 2360 568 18 2 182,52 8,72 191,24
188/190 127517 91175 36342 873 385 8852,22 1678,60 10 530,82
192                
193                
194 34846 25592 9254 479 246 4857,06 1072,56 5 929,62
195 5724 3707 2017 36 13 365,04 56,68 421,72
196 9218 6211 3007 39 20 395,46 87,20 482,66
197 4919 3354 1564 250 124 2535,00 540,64 3 075,64
199/200 33456 22659 10797 740 372 7503,60 1621,92 9 125,52
201 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
203 2404 1531 873 33 5 334,62 21,80 356,42
204 6260 4432 1828 33 20 334,62 87,20 421,82
205 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
206                
208 26133 17968 8166 5 0 50,70 0,00 50,70
209 1953 1415 538 48 17 486,72 74,12 560,84
210 11853 8982 2871 125 35 1267,50 152,60 1 420,10
211 4863 3631 1231 56 21 567,84 91,56 659,40
212 36777 25443 11334 0 0 0,00 0,00 0,00
213 21118 14140 6978 66 66 669,24 287,76 957,00
216/217 17798 8595 9202 249 174 2524,86 758,64 3 283,50
219 810 475 335 0 0 0,00 0,00 0,00
220 61541 40753 20788 403 266 4086,42 1159,76 5 246,18
221 20996 9451 5232 136 44 1379,04 191,84 1 570,88
222 10694 7669 3025 0 0 0,00 0,00 0,00
223 2439 1687 752 43 19 436,02 82,84 518,86
225 26795 18156 8639 49 10 496,86 43,60 540,46
227 1903 1303 600 9 5 91,26 21,80 113,06
228 77 37 40 14 8 141,96 34,88 176,84
230 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
233 186996 125212 61784 747 251 7574,58 1094,36 8 668,94
234 52053 34058 17995 13 7 131,82 30,52 162,34
235 5226 4074 1152 2 0 20,28 0,00 20,28
236 7485 3890 3595 29 44 294,06 191,84 485,90
238 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
239 2007 1449 558 0 0 0,00 0,00 0,00
240 1624 1027 597 0 0 0,00 0,00 0,00
241 6017 4160 1857 280 152 2839,20 662,72 3 501,92
242 10809 7201 3608 562 266 5698,68 1159,76 6 858,44
243 3662 2858 804 173 36 1754,22 156,96 1 911,18
244 32698 21737 10961 504 222 5110,56 967,92 6 078,48
245 10806 7724 3082 44 7 446,16 30,52 476,68
246 2409 1754 655 3 0 30,42 0,00 30,42
247 8397 5925 2471 78 34 790,92 148,24 939,16
248 70867 40860 30007 0 0 0,00 0,00 0,00
249                
250 26142 17316 8825 584 297 5921,76 1294,92 7 216,68
252 16865 11296 5569 12 3 121,68 13,08 134,76
253 11840 8746 3093 24 12 243,36 52,32 295,68
254 4029 2704 1325 264 132 2676,96 575,52 3 252,48
256 10627 7271 3357 2 0 20,28 0,00 20,28
257 3921 2762 1159 38 16 385,32 69,76 455,08
259 28191 18881 9310 257 119 2605,98 518,84 3 124,82
260 4001 2700 1300 4 0 40,56 0,00 40,56
261 20623 12882 7741 203 94 2058,42 409,84 2 468,26
264 7809 4378 3431 98 115 993,72 501,40 1 495,12
265 2214 1751 463 12 0 121,68 0,00 121,68
266 4366 3427 939 11 0 111,54 0,00 111,54
269 2867 2154 713 0 0 0,00 0,00 0,00
270 4514 3892 622 22 2 223,08 8,72 231,80
271 36638 23599 13039 109 74 1105,26 322,64 1 427,90
272 24407 16900 7507 185 41 1875,90 178,76 2 054,66
273 25 21 4 0 0 0,00 0,00 0,00
274 9655 6905 2749 13 0 131,82 0,00 131,82
275/450 2247 1804 443 6 1 60,84 4,36 65,20
277 1199 833 366 0 0 0,00 0,00 0,00
278 6787 4823 1964 120 26 1216,80 113,36 1 330,16
279 2180 1776 404 0 0 0,00 0,00 0,00
280 3 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00
282 189 114 75 0 0 0,00 0,00 0,00
283 7116 4816 2299 370 248 3751,80 1081,28 4 833,08
284 680 467 214 465 210 4715,10 915,60 5 630,70
285 124918 84109 40809 193 95 1957,02 414,20 2 371,22
286                
287 13258 10537 2722 39 7 395,46 30,52 425,98
289 26254 18874 7380 401 190 4066,14 828,40 4 894,54
290 39440 26933 12507 254 96 2575,56 418,56 2 994,12
291 4813 3975 838 8 1 81,12 4,36 85,48
292 2082 1260 821 0 0 0,00 0,00 0,00
293 9334 6420 2914 46 13 466,44 56,68 523,12
295 187 154 34 4 0 40,56 0,00 40,56
296 7400 5988 1412 39 15 395,46 65,40 460,86
297 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
298 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
299 26972 18066 8906 758 339 7686,12 1478,04 9 164,16
301 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
302 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
304 246 189 57 0 0 0,00 0,00 0,00
306/307 24072 16969 7104 247 148 2504,58 645,28 3 149,86
308 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
309 38057 27483 9046 254 81 2575,56 353,16 2 928,72
310 38257 28941 9315 373 121 3782,22 527,56 4 309,78
314 1821 680 1141 135 218 1368,90 950,48 2 319,38
315/316 43322 30389 12933 548 273 5556,72 1190,28 6 747,00
317 7164 3550 3614 0 0 0,00 0,00 0,00
318 2334 1757 577 6 1 60,84 4,36 65,20
319 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
320 15457 11408 4049 235 75 2382,90 327,00 2 709,90
321 2346 1636 711 256 132 2595,84 575,52 3 171,36
322                
323 26574 21058 5516 340 78 3447,60 340,08 3 787,68
324 9029 5984 3045 565 299 5729,10 1303,64 7 032,74
325 688 557 130 0 0 0,00 0,00 0,00
326 29039 19472 9566 11 7 111,54 30,52 142,06
327 1146 830 316 0 0 0,00 0,00 0,00
328 4012 2971 1041 259 50 2626,26 218,00 2 844,26
329 9557 5973 3584 27 0 273,78 0,00 273,78
330 4550 3520 1030 284 104 2879,76 453,44 3 333,20
333/334 9002 6589 2413 45 35 456,30 152,60 608,90
335/336 3765 2639 1125 262 135 2656,68 588,60 3 245,28
338 13010 11226 1784 291 25 2950,74 109,00 3 059,74
339 7442 6099 1342 76 34 770,64 148,24 918,88
340 9304 7568 1736 39 7 395,46 30,52 425,98
341 13 13 0 0 0 0,00 0,00 0,00
342 24344 9259 15085 87 128 882,18 558,08 1 440,26
343/344 78281 56096 22186 1083 422 10981,62 1839,92 12 821,54
346/347 24239 18810 5428 43 17 436,02 74,12 510,14
348 13320 10193 3127 21 4 212,94 17,44 230,38
349 86025 58260 27765 176 140 1784,64 610,40 2 395,04
350 55819 36029 19790 55 28 557,70 122,08 679,78
353 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
354                
357 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
360 1770 1261 510 4 2 40,56 8,72 49,28
361 3702 1938 1764 3 8 30,42 34,88 65,30
362                
364 120 95 25 0 0 0,00 0,00 0,00
365 5847 4350 1497 85 31 861,90 135,16 997,06
367 59 48 10 0 0 0,00 0,00 0,00
368/369 20226 15138 5087 320 166 3244,80 723,76 3 968,56
370 12356 10430 1926 18 3 182,52 13,08 195,60
371 3857 2783 1074 96 42 973,44 183,12 1 156,56
372 12282 7676 4606 0 0 0,00 0,00 0,00
373 4110 2690 2652 0 0 0,00 0,00 0,00
374 1360 974 387 146 42 1480,44 183,12 1 663,56
376 708 542 166 2 0 20,28 0,00 20,28
377 3888 2679 1209 43 4 436,02 17,44 453,46
378 0 57 6          
379 1500 954 546 0 0 0,00 0,00 0,00
380 11 9 2 0 0 0,00 0,00 0,00
381 2183 1527 656 4 2 40,56 8,72 49,28
382 13312 9281 4030 336 120 3407,04 523,20 3 930,24
383 30892 20723 10170 112 49 1135,68 213,64 1 349,32
384 120907 80720 40187 749 385 7594,86 1678,60 9 273,46
385                
386 16 16 0 0 0 0,00 0,00 0,00
387 15067 8782 6285 25 89 253,50 388,04 641,54
388 17258 12110 5147 73 69 740,22 300,84 1 041,06
389 5623 3520 2102 28 19 283,92 82,84 366,76
390 17552 11750 5802 711 352 7209,54 1534,72 8 744,26
392 7163 4794 2369 66 34 669,24 148,24 817,48
394                
395 7130 5795 1334 1 0 10,14 0,00 10,14
396 236 159 78 0 0 0,00 0,00 0,00
397 4012 3200 812 1 1 10,14 4,36 14,50
398                
399 12651 9676 2975 415 144 4208,10 627,84 4 835,94
400а 2077 1446 631 245 149 2484,30 649,64 3 133,94
401 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
404 2272 1837 435 11 3 111,54 13,08 124,62
406 2034 1570 464 22 11 223,08 47,96 271,04
407                
408 33206 21737 11469 390 249 3954,60 1085,64 5 040,24
409 2924 495 197 118 53 1196,52 231,08 1 427,60
410 4678 3207 1471 95 25 963,30 109,00 1 072,30
411 3919 2720 1199 181 60 1835,34 261,60 2 096,94
413 26821 19418 7404 221 84 2240,94 366,24 2 607,18
412 12072 8708 3364 107 27 1084,98 117,72 1 202,70
415 6691 4308 2383 323 348 3275,22 1517,28 4 792,50
416 3046 2067 979 0 0 0,00 0,00 0,00
417 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
418/419 4537 2417 2120 0 0 0,00 0,00 0,00
420 11775 8161 3615 125 64 1267,50 279,04 1 546,54
421                
422 3 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00
423 3813 3115 699 58 11 588,12 47,96 636,08
424 7141 4747 2394 44 16 446,16 69,76 515,92
427/428 32521 22595 9926 474 264 4806,36 1151,04 5 957,40
430 27359 18887 8472 329 139 3336,06 606,04 3 942,10
431 15091 11100 3991 0 0 0,00 0,00 0,00
432 6011 1917 1809 0 0 0,00 0,00 0,00
433 305 264 41 139 19 1409,46 82,84 1 492,30
434 70548 47181 23366 124 58 1257,36 252,88 1 510,24
435 4619 3212 1407 0 0 0,00 0,00 0,00
437/439 25133 19289 5844 280 75 2839,20 327,00 3 166,20
440 5060 3870 1190 14 0 141,96 0,00 141,96
441/442 5036 4131 905 44 8 446,16 34,88 481,04
443 17444 13029 4414 113 44 1145,82 191,84 1 337,66
444 2400 1740 660 337 126 3417,18 549,36 3 966,54
445 1438 905 533 7 0 70,98 0,00 70,98
446 32092 25338 6754 277 100 2808,78 436,00 3 244,78
447 20 20 0 2 0 20,28 0,00 20,28
448 5386 3943 1444 25 4 253,50 17,44 270,94
449 1885 1409 476 25 1 253,50 4,36 257,86
451 68 67 1 0 0 0,00 0,00 0,00

Напишите нам

Политика конфиденциальности

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
error: Контент защищен:)