Архив показаний счетчиков можно найти здесь.
НОЯБРЬ 2024г.
Ниже представлена таблица показаний счетчиков за месяц. Сумма, указанная в столбце «за месяц РУБ»- указана для информации — столько вы потребили за месяц. Для оплаты электричества необходимо пользоваться ТАБЛИЦЕЙ, в которой в строке «свет» указана ИТОГОВАЯ СУММА К ОПЛАТЕ с учетом долгов либо переплат за предыдущие периоды.
Внимание! Если показания в таблице ниже отсутствуют, значит, Ваш счетчик отключен, либо требует ремонта/проверки, или установлен менее месяца назад.
Если в строке указано — «Отсутствует оплата за АСКУЭ», Вам необходимо оплатить задолженность за подключение к АСКУЭ — 1500 рублей. Если вы при подключении электричества оплачивали 1500 рублей за подключение к АСКУЭ, но числитесь в должниках, просьба присылать копию квитанции об оплате на электронный адрес: info@sntveteran6.ru . Если не оплачивали — оплата производится по тем же реквизитам, по которым вы осуществляете оплату электроэнергии.
СПРАВОЧНО: АСКУЭ — это автоматизированная система контроля и учёта электроэнергии, которая существует в нашем СНТ . Когда Вы подключались к электричеству, вы должны были оплачивать помимо целевых взносов, взнос на подключение к этой системе. — 1500 рублей (согласно сметы 2016, принятой общим собранием).
Оплату по неисправным счетчикам следует вносить либо по снятым вручную показаниям, либо исходя из Вашего среднемесячного начисленного потребления электроэнергии — см. таблицу. В этом случае, после ремонта счетчика, будет произведена корректировка. Также, если в таблице Вы видите, что сумма за месяц Вам начислена «по среднему» (то есть исходя из вашего среднемесячного потребления электроэнергии), значит, Ваш счётчик перестал передавать показания в систему АСКУЭ, будет проверен, и если он неисправен, снят и сдан в ремонт, а вместо него временно установлен подменный счётчик. В дальнейшем сумма будет перерасчитана.
По счетчикам, установленным менее месяца назад, оплата начнет начисляться в следующем периоде.
После замены счетчиков, там, где они неисправны, сумма будет пересчитана и переплата, если она будет, учтена. См. общую таблицу задолженности.
Общая таблица задолженности доступна ЗДЕСЬ
№ участка | Всего КВт | Всего день КВт | Всего ночь КВт | За месяц день КВт | За месяц ночь КВт | За месяц день РУБ | За месяц ночь РУБ | За месяц РУБ |
5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | 10724 | 6871 | 3852 | 299 | 156 | 1871,74 | 404,04 | 2 275,78 |
7 | 7503 | 5749 | 1754 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8/9 | 614 | 478 | 136 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | ||||||||
13 | 10852 | 7739 | 3112 | 199 | 77 | 1245,74 | 199,43 | 1 445,17 |
15 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
16 | 2567 | 1945 | 622 | 3 | 0 | 18,78 | 0,00 | 18,78 |
17 | 6453 | 5306 | 1147 | 3 | 0 | 18,78 | 0,00 | 18,78 |
18 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | 22562 | 15128 | 7435 | 141 | 48 | 882,66 | 124,32 | 1 006,98 |
20/22 | 360688 | 245223 | 115465 | 3176 | 1260 | 19881,76 | 3263,40 | 23 145,16 |
23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24/26 | 179 | 134 | 46 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | 3211 | 2132 | 1079 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30/31 | 41059 | 26131 | 14928 | 674 | 329 | 4219,24 | 852,11 | 5 071,35 |
32 | 9013 | 6069 | 2944 | 34 | 14 | 212,84 | 36,26 | 249,10 |
33 | ||||||||
35 | 30060 | 20180 | 9880 | 1435 | 711 | 8983,10 | 1841,49 | 10 824,59 |
36 | 1566 | 1113 | 453 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
37 | 5954 | 3708 | 2246 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
38 | 10137 | 7929 | 2208 | 10 | 4 | 62,60 | 10,36 | 72,96 |
40 | 14431 | 9829 | 4602 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
41 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | 30376 | 17934 | 12442 | 378 | 420 | 2366,28 | 1087,80 | 3 454,08 |
43 | 144 | 122 | 22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46 | 2634 | 2055 | 578 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48 | ||||||||
49 | 443 | 369 | 74 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
50 | 531 | 402 | 129 | 1 | 2 | 6,26 | 5,18 | 11,44 |
51 | 6146 | 4155 | 1991 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
52 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
53 | 2287 | 1582 | 705 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
54 | 4680 | 3099 | 1581 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
55 | 1357 | 1021 | 336 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
56 | 4797 | 3955 | 841 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
58 | 2517 | 1906 | 611 | 1 | 0 | 6,26 | 0,00 | 6,26 |
59 | 40681 | 26128 | 14553 | 912 | 465 | 5709,12 | 1204,35 | 6 913,47 |
60 | 1918 | 1504 | 414 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
61 | 507 | 328 | 179 | 315 | 178 | 1971,90 | 461,02 | 2 432,92 |
64 | ||||||||
65 | ||||||||
66 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
67|68 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
70 | ||||||||
71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
73 | 3357 | 2515 | 842 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
74 | 1045 | 754 | 291 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
75 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
76 | 25849 | 18050 | 7798 | 508 | 384 | 3180,08 | 994,56 | 4 174,64 |
79 | 1623 | 1094 | 529 | 1 | 0 | 6,26 | 0,00 | 6,26 |
80/81 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
83/84 | 14577 | 9924 | 4653 | 39 | 0 | 244,14 | 0,00 | 244,14 |
85/86 | 3861 | 3039 | 822 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
88 | 2432 | 1842 | 590 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
91 | 2303 | 1419 | 884 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
92 | 24235 | 15587 | 8648 | 913 | 474 | 5715,38 | 1227,66 | 6 943,04 |
95 | 21310 | 18183 | 3127 | 491 | 69 | 3073,66 | 178,71 | 3 252,37 |
96 | 2989 | 2196 | 793 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
97/98 | 1662 | 1101 | 561 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
99 | 39 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
100 | 2533 | 1513 | 1020 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
101 | 49887 | 33338 | 16549 | 1833 | 885 | 11474,58 | 2292,15 | 13 766,73 |
102 | ||||||||
103 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
104 | ||||||||
105 | 2663 | 1828 | 835 | 6 | 0 | 37,56 | 0,00 | 37,56 |
106 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
107 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
108 | 1128 | 776 | 352 | 298 | 180 | 1865,48 | 466,20 | 2 331,68 |
109 | 13491 | 8804 | 4687 | 933 | 463 | 5840,58 | 1199,17 | 7 039,75 |
110 | 34734 | 22791 | 11943 | 1570 | 809 | 9828,20 | 2095,31 | 11 923,51 |
111 | 699 | 555 | 145 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
112 | 35512 | 21171 | 14341 | 708 | 329 | 4432,08 | 852,11 | 5 284,19 |
113 | 16112 | 10673 | 5439 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
114/129 | 69064 | 46733 | 22331 | 713 | 1114 | 4463,38 | 2885,26 | 7 348,64 |
115/126/127 | 67848 | 14525 | 53323 | 339 | 1517 | 2122,14 | 3929,03 | 6 051,17 |
116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
118/119 | 947 | 731 | 216 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
120 | 14772 | 9167 | 5605 | 142 | 149 | 888,92 | 385,91 | 1 274,83 |
121 | 1341 | 1098 | 241 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
122 | 2164 | 1682 | 482 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
123 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
124 | 782 | 670 | 112 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
125 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
130 | 18878 | 13340 | 5539 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
131 | 4185 | 2631 | 1554 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
132 | 8722 | 5273 | 3449 | 1 | 0 | 6,26 | 0,00 | 6,26 |
133 | 1834 | 1372 | 462 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
134 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
135 | 13870 | 10326 | 3544 | 1 | 0 | 6,26 | 0,00 | 6,26 |
136 | 5846 | 4314 | 1532 | 26 | 7 | 162,76 | 18,13 | 180,89 |
137 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
138 | 19610 | 14879 | 4731 | 136 | 64 | 851,36 | 165,76 | 1 017,12 |
139 | 9645 | 6394 | 3251 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
140/141 | 12935 | 8858 | 4077 | 24 | 33 | 150,24 | 85,47 | 235,71 |
142 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
143 | 10036 | 6445 | 3591 | 379 | 341 | 2372,54 | 883,19 | 3 255,73 |
146 | ||||||||
147 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
150/151 | 11561 | 8640 | 2920 | 719 | 333 | 4500,94 | 862,47 | 5 363,41 |
152/153 | 159595 | 106409 | 53186 | 1278 | 651 | 8000,28 | 1686,09 | 9 686,37 |
154 | 12781 | 4931 | 7850 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
156 | 9732 | 6579 | 3153 | 600 | 265 | 3756,00 | 686,35 | 4 442,35 |
157/158 | 886 | 673 | 213 | 5 | 3 | 31,30 | 7,77 | 39,07 |
159 | ||||||||
160 | 260 | 172 | 88 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
161 | ||||||||
164 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
165 | 4585 | 2949 | 1636 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
168 | 370 | 301 | 69 | 1 | 11 | 6,26 | 28,49 | 34,75 |
169 | 765 | 550 | 215 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
172 | 37797 | 20341 | 17456 | 145 | 83 | 907,70 | 214,97 | 1 122,67 |
173 | 6351 | 4063 | 2288 | 339 | 159 | 2122,14 | 411,81 | 2 533,95 |
174 | 10425 | 5490 | 4936 | 551 | 633 | 3449,26 | 1639,47 | 5 088,73 |
175 | ||||||||
176 | 24068 | 17194 | 6874 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
178 | 119 | 82 | 37 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
182 | 10781 | 8703 | 2078 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
183 | ||||||||
187 | 2579 | 2081 | 499 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
188/190 | 115652 | 82963 | 32689 | 931 | 408 | 5828,06 | 1056,72 | 6 884,78 |
192 | ||||||||
193 | ||||||||
194 | 28877 | 21470 | 7406 | 175 | 87 | 1095,50 | 225,33 | 1 320,83 |
194-5 | 4958 | 3183 | 1776 | 41 | 18 | 256,66 | 46,62 | 303,28 |
196 | 8489 | 5731 | 2759 | 37 | 22 | 231,62 | 56,98 | 288,60 |
197 | 26039 | 16829 | 9210 | 599 | 293 | 3749,74 | 758,87 | 4 508,61 |
199/200 | 29454 | 19804 | 9651 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
201 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
203 | 1838 | 1111 | 727 | 23 | 11 | 143,98 | 28,49 | 172,47 |
204 | 5672 | 4041 | 1631 | 25 | 7 | 156,50 | 18,13 | 174,63 |
205 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
206 | ||||||||
208 | 25814 | 17686 | 8128 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
209 | 1235 | 885 | 350 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210 | 10198 | 7699 | 2500 | 44 | 9 | 275,44 | 23,31 | 298,75 |
211 | 3548 | 2641 | 907 | 102 | 49 | 638,52 | 126,91 | 765,43 |
212 | 31057 | 21516 | 9542 | 1427 | 654 | 8933,02 | 1693,86 | 10 626,88 |
213 | 18758 | 12675 | 6082 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
216/217 | 12038 | 5934 | 6105 | 318 | 525 | 1990,68 | 1359,75 | 3 350,43 |
219 | 807 | 473 | 334 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
220 | 52458 | 34971 | 17487 | 961 | 434 | 6015,86 | 1124,06 | 7 139,92 |
221 | 19280 | 8072 | 4895 | 18 | 8 | 112,68 | 20,72 | 133,40 |
222 | 9732 | 7026 | 2707 | 458 | 227 | 2867,08 | 587,93 | 3 455,01 |
223 | 2163 | 1507 | 656 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
225 | 21421 | 14542 | 6878 | 628 | 326 | 3931,28 | 844,34 | 4 775,62 |
227 | 1621 | 1115 | 506 | 9 | 5 | 56,34 | 12,95 | 69,29 |
228 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
233 | 175917 | 116968 | 58948 | 998 | 343 | 6247,48 | 888,37 | 7 135,85 |
234 | 48686 | 31874 | 16812 | 529 | 284 | 3311,54 | 735,56 | 4 047,10 |
235 | 5190 | 4039 | 1151 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
236 | 6627 | 3420 | 3207 | 42 | 83 | 262,92 | 214,97 | 477,89 |
238 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
239 | 2000 | 1443 | 557 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240 | 1612 | 1016 | 595 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
241 | 4437 | 3080 | 1357 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
242 | 9700 | 6453 | 3248 | 812 | 411 | 5083,12 | 1064,49 | 6 147,61 |
243 | 2121 | 1635 | 486 | 85 | 10 | 532,10 | 25,90 | 558,00 |
244 | 25810 | 17182 | 8627 | 649 | 287 | 4062,74 | 743,33 | 4 806,07 |
245 | 10419 | 7390 | 3029 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
246 | 2047 | 1505 | 542 | 1 | 0 | 6,26 | 0,00 | 6,26 |
247 | 7593 | 5350 | 2243 | 2 | 0 | 12,52 | 0,00 | 12,52 |
248 | 63994 | 36660 | 27334 | 2842 | 1502 | 17790,92 | 3890,18 | 21 681,10 |
249 | ||||||||
250 | 15302 | 10237 | 5065 | 1168 | 626 | 7311,68 | 1621,34 | 8 933,02 |
252 | 12250 | 8594 | 3656 | 223 | 161 | 1395,98 | 416,99 | 1 812,97 |
253 | 10991 | 8121 | 2870 | 1 | 1 | 6,26 | 2,59 | 8,85 |
254 | 24412 | 16650 | 7762 | 119 | 65 | 744,94 | 168,35 | 913,29 |
256 | 10464 | 7157 | 3307 | 44 | 38 | 275,44 | 98,42 | 373,86 |
257 | 3426 | 2438 | 988 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
259 | 19291 | 12883 | 6407 | 1150 | 564 | 7199,00 | 1460,76 | 8 659,76 |
260 | 2892 | 2028 | 864 | 99 | 72 | 619,74 | 186,48 | 806,22 |
261 | 18697 | 11653 | 7043 | 64 | 33 | 400,64 | 85,47 | 486,11 |
264 | 6746 | 3779 | 2967 | 46 | 33 | 287,96 | 85,47 | 373,43 |
265 | 2176 | 1717 | 459 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
266 | ||||||||
269 | 2337 | 1754 | 582 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
270 | 4014 | 3452 | 562 | 1 | 0 | 6,26 | 0,00 | 6,26 |
271 | 35846 | 23047 | 12799 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
272 | 20247 | 13808 | 6439 | 525 | 271 | 3286,50 | 701,89 | 3 988,39 |
273 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
274 | 9027 | 6408 | 2619 | 11 | 0 | 68,86 | 0,00 | 68,86 |
275/450 | 1934 | 1576 | 359 | 5 | 1 | 31,30 | 2,59 | 33,89 |
277 | 1156 | 804 | 353 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
278 | 5782 | 4054 | 1728 | 26 | 13 | 162,76 | 33,67 | 196,43 |
279 | 1745 | 1408 | 337 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
282 | 189 | 114 | 75 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
283 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
284 | 47579 | 31403 | 16176 | 412 | 178 | 2579,12 | 461,02 | 3 040,14 |
285 | 112615 | 75935 | 36681 | 988 | 507 | 6184,88 | 1313,13 | 7 498,01 |
286 | ||||||||
287 | 11881 | 9408 | 2473 | 7 | 0 | 43,82 | 0,00 | 43,82 |
289 | 22758 | 16408 | 6350 | 15 | 8 | 93,90 | 20,72 | 114,62 |
290 | 36816 | 25073 | 11742 | 207 | 86 | 1295,82 | 222,74 | 1 518,56 |
291 | 4094 | 3385 | 709 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
292 | 2081 | 1259 | 821 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
293 | 8705 | 5932 | 2772 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
295 | 170 | 136 | 33 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
296 | 6652 | 5404 | 1248 | 7 | 0 | 43,82 | 0,00 | 43,82 |
297 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
298 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
299 | 14966 | 10111 | 4854 | 1640 | 815 | 10266,40 | 2110,85 | 12 377,25 |
301 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
302 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
304 | 243 | 186 | 57 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
306/307 | 20027 | 14318 | 5709 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
308 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
309 | 34628 | 24924 | 8176 | 286 | 92 | 1790,36 | 238,28 | 2 028,64 |
310 | 33274 | 25226 | 8048 | 465 | 157 | 2910,90 | 406,63 | 3 317,53 |
315/316 | 36565 | 25879 | 10686 | 518 | 259 | 3242,68 | 670,81 | 3 913,49 |
317 | 7036 | 3454 | 3582 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
318 | 1881 | 1398 | 483 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
319 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
320 | 12429 | 9177 | 3253 | 252 | 92 | 1577,52 | 238,28 | 1 815,80 |
321 | 15809 | 11169 | 4640 | 334 | 133 | 2090,84 | 344,47 | 2 435,31 |
322 | ||||||||
323 | 22349 | 17645 | 4704 | 443 | 80 | 2773,18 | 207,20 | 2 980,38 |
324 | 1763 | 1164 | 598 | 702 | 354 | 4394,52 | 916,86 | 5 311,38 |
325 | 631 | 514 | 117 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
326 | ||||||||
327 | 1062 | 771 | 291 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
328 | 3028 | 2241 | 787 | 5 | 0 | 31,30 | 0,00 | 31,30 |
329 | 9185 | 5643 | 3541 | 18 | 2 | 112,68 | 5,18 | 117,86 |
330 | 15591 | 12485 | 3106 | 371 | 103 | 2322,46 | 266,77 | 2 589,23 |
333/334 | 8022 | 5894 | 2128 | 40 | 16 | 250,40 | 41,44 | 291,84 |
335/336 | 2746 | 2031 | 714 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
338 | 11079 | 9520 | 1559 | 432 | 141 | 2704,32 | 365,19 | 3 069,51 |
339 | 6583 | 5379 | 1203 | 40 | 6 | 250,40 | 15,54 | 265,94 |
340 | 8906 | 7264 | 1642 | 73 | 4 | 456,98 | 10,36 | 467,34 |
341 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
342 | 20846 | 8098 | 12748 | 138 | 129 | 863,88 | 334,11 | 1 197,99 |
343/344 | 64034 | 46089 | 17944 | 1129 | 566 | 7067,54 | 1465,94 | 8 533,48 |
346/347 | 22407 | 17312 | 5096 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
348 | 12162 | 9277 | 2884 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
349 | ||||||||
350 | Начислено по среднему | |||||||
353 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
354 | ||||||||
357 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
360 | 1559 | 1111 | 448 | 13 | 6 | 81,38 | 15,54 | 96,92 |
361 | 3190 | 1750 | 1439 | 42 | 52 | 262,92 | 134,68 | 397,60 |
362 | ||||||||
364 | 120 | 95 | 25 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
365 | 5120 | 3835 | 1285 | 96 | 51 | 600,96 | 132,09 | 733,05 |
367 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
368/369 | 15886 | 12151 | 3735 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
370 | 10810 | 9116 | 1694 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
371 | 16314 | 12106 | 4208 | 138 | 77 | 863,88 | 199,43 | 1 063,31 |
372 | 11380 | 7090 | 4290 | 39 | 25 | 244,14 | 64,75 | 308,89 |
373 | 4082 | 2668 | 2646 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
374 | 538 | 423 | 115 | 146 | 21 | 913,96 | 54,39 | 968,35 |
376 | 669 | 509 | 160 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
377 | 3416 | 2271 | 1145 | 4 | 3 | 25,04 | 7,77 | 32,81 |
378 | 62 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
379 | 1476 | 936 | 540 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
380 | 439 | 261 | 178 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
381 | 1949 | 1340 | 609 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
382 | 8863 | 6290 | 2573 | 423 | 178 | 2647,98 | 461,02 | 3 109,00 |
383 | 27056 | 17974 | 9083 | 471 | 159 | 2948,46 | 411,81 | 3 360,27 |
384 | 110079 | 73574 | 36505 | 970 | 481 | 6072,20 | 1245,79 | 7 317,99 |
385 | ||||||||
386 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
387 | 13591 | 8238 | 5353 | 48 | 112 | 300,48 | 290,08 | 590,56 |
388 | 15424 | 10840 | 4585 | 71 | 67 | 444,46 | 173,53 | 617,99 |
389 | 4952 | 3152 | 1800 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
390 | Начислено по среднему | |||||||
392 | 5235 | 3490 | 1745 | 110 | 53 | 688,60 | 137,27 | 825,87 |
394 | 22635 | 14852 | 7783 | 11 | 11 | 68,86 | 28,49 | 97,35 |
395 | 6533 | 5318 | 1215 | 2 | 0 | 12,52 | 0,00 | 12,52 |
396 | 3642 | 2417 | 1225 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
397 | 3434 | 2720 | 714 | 1 | 0 | 6,26 | 0,00 | 6,26 |
398 | ||||||||
399 | 9876 | 7657 | 2219 | 63 | 27 | 394,38 | 69,93 | 464,31 |
400а | 17281 | 11239 | 6041 | 82 | 69 | 513,32 | 178,71 | 692,03 |
401 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
404 | 1465 | 1187 | 278 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
406 | 1715 | 1308 | 407 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
407 | ||||||||
408 | 25670 | 17035 | 8635 | 641 | 400 | 4012,66 | 1036,00 | 5 048,66 |
409 | ||||||||
410 | 4222 | 2915 | 1308 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
411 | 3138 | 2180 | 958 | 46 | 36 | 287,96 | 93,24 | 381,20 |
413 | 23576 | 17114 | 6462 | 158 | 84 | 989,08 | 217,56 | 1 206,64 |
412 | 9871 | 7092 | 2779 | 155 | 30 | 970,30 | 77,70 | 1 048,00 |
415 | 3325 | 2209 | 1117 | 8 | 4 | 50,08 | 10,36 | 60,44 |
416 | 1958 | 1337 | 621 | 111 | 52 | 694,86 | 134,68 | 829,54 |
417 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
418/419 | 4537 | 2417 | 2120 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420 | 7864 | 5528 | 2336 | 285 | 141 | 1784,10 | 365,19 | 2 149,29 |
421 | ||||||||
422 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
423 | 3106 | 2535 | 572 | 12 | 2 | 75,12 | 5,18 | 80,30 |
424 | 6434 | 4228 | 2205 | 1 | 0 | 6,26 | 0,00 | 6,26 |
427/428 | 26836 | 18599 | 8236 | 56 | 27 | 350,56 | 69,93 | 420,49 |
430 | 24275 | 16682 | 7593 | 36 | 16 | 225,36 | 41,44 | 266,80 |
431 | 15072 | 11084 | 3988 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
432 | 5989 | 1905 | 1799 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
434 | 69475 | 46450 | 23025 | 76 | 39 | 475,76 | 101,01 | 576,77 |
435 | 4611 | 3207 | 1405 | 1 | 1 | 6,26 | 2,59 | 8,85 |
437/439 | 20963 | 15906 | 5057 | 300 | 59 | 1878,00 | 152,81 | 2 030,81 |
440 | 4191 | 3323 | 868 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
441/442 | 4278 | 3518 | 760 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
443 | 15652 | 11746 | 3907 | 236 | 64 | 1477,36 | 165,76 | 1 643,12 |
444 | 780 | 562 | 218 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
445 | 1391 | 871 | 519 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
446 | 28071 | 22097 | 5974 | 153 | 72 | 957,78 | 186,48 | 1 144,26 |
447 | Начислено по среднему | |||||||
448 | 4936 | 3576 | 1360 | 1 | 0 | 6,26 | 0,00 | 6,26 |
449 | 1745 | 1297 | 448 | 5 | 0 | 31,30 | 0,00 | 31,30 |
451 | 67 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Двадцать лет в СНТ не было прудов, и дорога объездная загорожена супружницей Чернышева. И канавы она за 60.000 рублей "чистила"…
ты за 20 лет еще не накомандовалась? привыкли cнт своей кормушкой считать, так вас сейчас крючит не по-деццки.
Мы все от этого Ц***ля не в безопасности. Деньги за него платим за дороги и пр.расходы по общему хозяйству СНТ,…
Надор чётко разделить понятия ДОСТУП и ПРОЕЗД по дорогам, где нет никакой его доли средств. Потому и шлагбаум с воротами…
А при чём здесь проезд на автомобиле? Перед шлагбаумом есть парковка. Пожалуйста, ставь автомобиль и беспрепятственно топай на свой участок.…