Показания счетчиков СНТ Ветеран д. Могутово | СНТ "ВЕТЕРАН" - официальный сайт

Показания счетчиков

Архив показаний счетчиков можно найти здесь.


АПРЕЛЬ 2025г.

Ниже представлена таблица показаний счетчиков за месяц. Сумма, указанная в столбце «за месяц РУБ»- указана для информации — столько вы потребили за месяц. Для оплаты электричества необходимо пользоваться ТАБЛИЦЕЙ, в которой в строке «свет» указана ИТОГОВАЯ СУММА К ОПЛАТЕ с учетом долгов либо переплат за предыдущие периоды.

Внимание! Если показания в таблице ниже отсутствуют, значит, Ваш счетчик отключен, либо требует ремонта/проверки, или установлен менее месяца назад.

Если в строке указано — «Отсутствует оплата за АСКУЭ», Вам необходимо оплатить задолженность за подключение к АСКУЭ — 1500 рублей. Если вы при подключении электричества оплачивали 1500 рублей за подключение к АСКУЭ, но числитесь в должниках, просьба присылать копию квитанции об оплате на электронный адрес: info@sntveteran6.ru . Если не оплачивали — оплата производится по тем же реквизитам, по которым вы осуществляете оплату электроэнергии.

СПРАВОЧНО: АСКУЭ — это автоматизированная система контроля и учёта электроэнергии, которая существует в нашем СНТ . Когда Вы подключались к электричеству, вы должны были оплачивать помимо целевых взносов, взнос на подключение к этой системе. — 1500 рублей (согласно сметы 2016, принятой общим собранием).

Оплату по неисправным счетчикам следует вносить либо по снятым вручную показаниям, либо исходя из Вашего среднемесячного начисленного потребления электроэнергии — см. таблицу. В этом случае, после ремонта счетчика, будет произведена корректировка. Также, если в таблице Вы видите, что сумма за месяц Вам начислена «по среднему» (то есть исходя из вашего среднемесячного потребления электроэнергии), значит, Ваш счётчик перестал передавать показания в систему АСКУЭ, будет проверен, и если он неисправен, снят и сдан в ремонт, а вместо него временно установлен подменный счётчик. В дальнейшем сумма будет пересчитана.

По счетчикам, установленным менее месяца назад, оплата начнет начисляться в следующем периоде.

После замены счетчиков, там, где они неисправны, сумма будет пересчитана и переплата, если она будет, учтена. См. общую таблицу задолженности.

Общая таблица задолженности доступна ЗДЕСЬ


№ участка Всего КВт  Всего день КВт Всего ночь КВт За месяц день КВт За месяц ночь КВт За месяц день РУБ За месяц ночь РУБ За месяц РУБ (на 29.04.2025)
5 4 4 0 0 0 0,00 0,00 0,00
6 12362 7861 4500 170 97 1519,80 358,90 1 878,70
7 7600 5821 1779 72 25 643,68 92,50 736,18
8/9 614 478 136 0 0 0,00 0,00 0,00
11 1126 827 299          
13 11982 8512 3471 147 68 1314,18 251,60 1 565,78
15 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
16 2583 1957 626 9 2 80,46 7,40 87,86
17 6528 5373 1155 53 8 473,82 29,60 503,42
18 15 13 2 0 0 0,00 0,00 0,00
19 23375 15714 7662 86 37 768,84 136,90 905,74
20/22 381289 259389 121900 1761 807 15743,34 2985,90 18 729,24
23 3 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00
24/26 179 134 46 0 0 0,00 0,00 0,00
27 3211 2132 1079 0 0 0,00 0,00 0,00
29 1 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00
30/31 46769 29702 17067 103 35 920,82 129,50 1 050,32
32 9031 6081 2950 12 6 107,28 22,20 129,48
33                
35 37350 24971 12378 524 273 4684,56 1010,10 5 694,66
36 1617 1148 469 18 8 160,92 29,60 190,52
37 6220 3863 2357 154 110 1376,76 407,00 1 783,76
38 10258 8014 2244 47 18 420,18 66,60 486,78
40 10102 2280 2278          
41 41 40 0 0 0 0,00 0,00 0,00
42 33807 19344 14463 189 143 1689,66 529,10 2 218,76
43 145 123 22 1 0 8,94 0,00 8,94
46 2634 2055 578 0 0 0,00 0,00 0,00
48 2 0 0          
49 443 369 74 0 0 0,00 0,00 0,00
50 555 420 135 2 1 17,88 3,70 21,58
51 6177 4177 2000 3 0 26,82 0,00 26,82
52 5 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00
53 2287 1582 705 0 0 0,00 0,00 0,00
54 4842 3198 1644 60 40 536,40 148,00 684,40
55 1363 1027 336 6 0 53,64 0,00 53,64
56 4944 4078 866 121 25 1081,74 92,50 1 174,24
57 1 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00
58 2562 1935 627 28 16 250,32 59,20 309,52
59 47363 30529 16834 284 132 2538,96 488,40 3 027,36
60 1918 1504 414 0 0 0,00 0,00 0,00
61 5416 3653 1763 461 218 4121,34 806,60 4 927,94
64                
65 70875 46313 24562 0 0 0,00 0,00 0,00
66 2 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00
67|68 19 17 2 0 0 0,00 0,00 0,00
70                
71 2 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00
73 3357 2515 842 0 0 0,00 0,00 0,00
74 1077 782 295 28 4 250,32 14,80 265,12
75                
76 29959 20479 9479 216 163 1931,04 603,10 2 534,14
79 1624 1094 529 0 0 0,00 0,00 0,00
80/81 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
83/84 14578 9925 4653 0 0 0,00 0,00 0,00
85/86 3878 3051 826 6 4 53,64 14,80 68,44
88 2451 1859 592 8 2 71,52 7,40 78,92
91 2303 1419 884 0 0 0,00 0,00 0,00
92 30167 19517 10651 402 208 3593,88 769,60 4 363,48
95 23546 19931 3615 601 213 5372,94 788,10 6 161,04
96 2992 2199 793 3 0 26,82 0,00 26,82
97/98 1662 1101 561 0 0 0,00 0,00 0,00
99 39 37 2 0 0 0,00 0,00 0,00
100 2533 1513 1020 0 0 0,00 0,00 0,00
101 59198 39797 19401 572 272 5113,68 1006,40 6 120,08
102                
103 40 40 0 0 0 0,00 0,00 0,00
104                
105 2781 1926 855 23 8 205,62 29,60 235,22
106 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
107 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
108 3339 2128 1210 82 47 733,08 173,90 906,98
109 19015 12472 6543 575 295 5140,50 1091,50 6 232,00
110 42424 27711 14714 322 272 2878,68 1006,40 3 885,08
111 749 589 160 17 7 151,98 25,90 177,88
112 40077 24244 15833 433 221 3871,02 817,70 4 688,72
113 16112 10673 5439 0 0 0,00 0,00 0,00
114/129 75202 49879 25323 463 535 4139,22 1979,50 6 118,72
115/126/127 75881 16452 59429 229 628 2047,26 2323,60 4 370,86
116 1 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00
118/119 957 737 221 6 5 53,64 18,50 72,14
120 15949 9807 6142 47 28 420,18 103,60 523,78
121 1351 1107 242 8 1 71,52 3,70 75,22
122 2173 1690 483 7 1 62,58 3,70 66,28
123 28 28 1 0 0 0,00 0,00 0,00
124 787 675 112 0 0 0,00 0,00 0,00
125 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
128 1 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00
130 18878 13340 5539 0 0 0,00 0,00 0,00
131 4185 2631 1554 0 0 0,00 0,00 0,00
132 8722 5274 3449 1 0 8,94 0,00 8,94
133 1834 1372 462 0 0 0,00 0,00 0,00
134 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
135 13870 10326 3544 0 0 0,00 0,00 0,00
136 5939 4376 1563 47 25 420,18 92,50 512,68
137 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
138 20059 15191 4868 111 38 992,34 140,60 1 132,94
139 9650 6399 3251 5 0 44,70 0,00 44,70
140/141 13097 8953 4144 22 13 196,68 48,10 244,78
142 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
143 12558 7716 4842 182 186 1627,08 688,20 2 315,28
146                
147 16316 10820 5495 961 466 8591,34 1724,20 10 315,54
149 3448 2292 1155 1149 592 10272,06 2190,40 12 462,46
150/151 13468 9983 3485 95 43 849,30 159,10 1 008,40
152/153 168562 112359 56202 744 394 6651,36 1457,80 8 109,16
154 12781 4931 7850 0 0 0,00 0,00 0,00
156 13783 9366 4417 384 176 3432,96 651,20 4 084,16
157/158 904 684 220 1 1 8,94 3,70 12,64
159 26765 16793 9971          
160 260 172 88 0 0 0,00 0,00 0,00
161                
164 40 40 0 0 0 0,00 0,00 0,00
165 4591 2952 1639 3 3 26,82 11,10 37,92
168 372 303 69 1 0 8,94 0,00 8,94
169 765 550 215 0 0 0,00 0,00 0,00
170 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
172 39529 20902 18627 141 53 1260,54 196,10 1 456,64
173 8483 5523 2960 241 136 2154,54 503,20 2 657,74
174 15923 8025 7897 175 392 1564,50 1450,40 3 014,90
175                
176 24068 17194 6874 0 0 0,00 0,00 0,00
178 119 82 37 0 0 0,00 0,00 0,00
182 10781 8703 2078 0 0 0,00 0,00 0,00
183 11264 8091 3173 92 33 822,48 122,10 944,58
187 2621 2121 500 6 1 53,64 3,70 57,34
188/190 121802 87172 34630 556 302 4970,64 1117,40 6 088,04
192                
193                
194 31123 22998 8125 229 126 2047,26 466,20 2 513,46
195 5242 3379 1863 57 21 509,58 77,70 587,28
196 8530 5755 2775 0 0 0,00 0,00 0,00
197 3684 2526 1158 289 169 2583,66 625,30 3 208,96
199/200 29719 20010 9709 111 58 992,34 214,60 1 206,94
201 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
203 1907 1155 751 30 16 268,20 59,20 327,40
204 5792 4117 1674 27 13 241,38 48,10 289,48
205 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
206                
208 25835 17707 8128 0 0 0,00 0,00 0,00
209 1235 885 350 0 0 0,00 0,00 0,00
210 10271 7748 2523 39 21 348,66 77,70 426,36
211 4258 3141 1118 66 11 590,04 40,70 630,74
212 36719 25393 11326 13 0 116,22 0,00 116,22
213 18800 12701 6099 10 2 89,40 7,40 96,80
216/217 15673 7249 8424 214 212 1913,16 784,40 2 697,56
219 807 473 334 0 0 0,00 0,00 0,00
220 59125 39175 19949 418 255 3736,92 943,50 4 680,42
221 19653 8336 5003 111 38 992,34 140,60 1 132,94
222 10653 7641 3011 0 0 0,00 0,00 0,00
223 2164 1508 656 1 0 8,94 0,00 8,94
225 26281 17783 8498 351 169 3137,94 625,30 3 763,24
227 1693 1161 531 14 7 125,16 25,90 151,06
228 166 166 0 4 0 35,76 0,00 35,76
233 182231 121565 60667 729 233 6517,26 862,10 7 379,36
234 51851 33932 17919 337 204 3012,78 754,80 3 767,58
235 5193 4042 1151 3 0 26,82 0,00 26,82
236 6996 3538 3458 21 32 187,74 118,40 306,14
238 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
239 2000 1443 557 0 0 0,00 0,00 0,00
240 1612 1016 595 0 0 0,00 0,00 0,00
241 5254 3639 1615 36 14 321,84 51,80 373,64
242 9957 6614 3342 161 94 1439,34 347,80 1 787,14
243 2622 2041 581 95 19 849,30 70,30 919,60
244 30149 20031 10117 374 223 3343,56 825,10 4 168,66
245 10425 7396 3029 6 0 53,64 0,00 53,64
246 2047 1505 542 0 0 0,00 0,00 0,00
247 7593 5350 2243 0 0 0,00 0,00 0,00
248 70461 40623 29838 592 454 5292,48 1679,80 6 972,28
249                
250 23632 15669 7963 560 335 5006,40 1239,50 6 245,90
252 14462 9474 4988 163 74 1457,22 273,80 1 731,02
253 11018 8139 2878 5 2 44,70 7,40 52,10
254 Начислено по-среднему до 28.04.2025  
256 10601 7247 3354 4 2 35,76 7,40 43,16
257 3435 2444 991 6 3 53,64 11,10 64,74
259 25108 16792 8316 399 199 3567,06 736,30 4 303,36
260 3484 2386 1098 7 7 62,58 25,90 88,48
261 19036 11889 7147 70 38 625,80 140,60 766,40
264 6928 3879 3048 64 54 572,16 199,80 771,96
265 2176 1717 459 0 0 0,00 0,00 0,00
266                
269 2358 1764 594 10 12 89,40 44,40 133,80
270 4022 3459 563 6 1 53,64 3,70 57,34
271 35869 23068 12801 16 2 143,04 7,40 150,44
272 22699 15467 7232 159 61 1421,46 225,70 1 647,16
273 20 20 0 0 0 0,00 0,00 0,00
274 9041 6422 2619 4 0 35,76 0,00 35,76
275/450 1976 1597 379 17 12 151,98 44,40 196,38
277 1156 804 353 0 0 0,00 0,00 0,00
278 5988 4213 1775 103 26 920,82 96,20 1 017,02
279 1745 1408 337 0 0 0,00 0,00 0,00
282 189 114 75 0 0 0,00 0,00 0,00
283 3872 2582 1290 799 379 7143,06 1402,30 8 545,36
284 51398 33978 17421 376 162 3361,44 599,40 3 960,84
285 119296 80358 38938 817 421 7303,98 1557,70 8 861,68
286                
287 11900 9425 2475 4 2 35,76 7,40 43,16
289 22850 16469 6382 13 7 116,22 25,90 142,12
290 38021 25903 12118 135 73 1206,90 270,10 1 477,00
291 4107 3397 709 12 0 107,28 0,00 107,28
292 2081 1259 821 0 0 0,00 0,00 0,00
293 8705 5932 2772 0 0 0,00 0,00 0,00
295 172 138 33 0 0 0,00 0,00 0,00
296 6793 5498 1294 81 32 724,14 118,40 842,54
297 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
298 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
299 23766 15921 7845 654 325 5846,76 1202,50 7 049,26
301 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
302 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
304 243 186 57 0 0 0,00 0,00 0,00
306/307 20561 14689 5872 371 163 3316,74 603,10 3 919,84
308 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
309 36127 26012 8587 171 80 1528,74 296,00 1 824,74
310 35590 26946 8643 266 120 2378,04 444,00 2 822,04
315/316 40554 28549 12006 443 233 3960,42 862,10 4 822,52
317 7036 3454 3582 0 0 0,00 0,00 0,00
318 1881 1398 483 0 0 0,00 0,00 0,00
319 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
320 13767 10140 3627 143 57 1278,42 210,90 1 489,32
321 18011 12670 5341 266 142 2378,04 525,40 2 903,44
322                
323 24411 19278 5133 267 76 2386,98 281,20 2 668,18
324 7183 4702 2481 272 172 2431,68 636,40 3 068,08
325 632 515 117 1 0 8,94 0,00 8,94
326 28511 19034 9476 4 2 35,76 7,40 43,16
327 1062 771 291 0 0 0,00 0,00 0,00
328 3034 2244 791 3 4 26,82 14,80 41,62
329 9202 5659 3544 14 3 125,16 11,10 136,26
330 17516 13875 3640 234 93 2091,96 344,10 2 436,06
333/334 8190 5993 2197 37 29 330,78 107,30 438,08
335/336 2746 2031 714 0 0 0,00 0,00 0,00
338 11270 9672 1598 152 39 1358,88 144,30 1 503,18
339 6616 5396 1220 8 4 71,52 14,80 86,32
340 9061 7373 1688 0 14 0,00 51,80 51,80
341 13 13 0 0 0 0,00 0,00 0,00
342 22044 8523 13522 51 25 455,94 92,50 548,44
343/344 72252 51558 20694 814 360 7277,16 1332,00 8 609,16
346/347 22502 17396 5105 84 9 750,96 33,30 784,26
348 12163 9279 2884 2 0 17,88 0,00 17,88
349 84444 57091 27353 0 0 0,00 0,00 0,00
350 53820 34621 19199 66 44 590,04 162,80 752,84
353 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
354                
357 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
360 1559 1111 448 0 0 0,00 0,00 0,00
361 3190 1750 1439 0 0 0,00 0,00 0,00
362                
364 120 95 25 0 0 0,00 0,00 0,00
365 5215 3886 1329 51 44 455,94 162,80 618,74
367 1 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00
368/369 17400 13099 4301 218 131 1948,92 484,70 2 433,62
370 10880 9172 1708 21 11 187,74 40,70 228,44
371 2979 2127 852          
372 11392 7101 4290 0 0 0,00 0,00 0,00
373 4082 2668 2646 0 0 0,00 0,00 0,00
374 589 450 139 0 0 0,00 0,00 0,00
376 669 509 160 0 0 0,00 0,00 0,00
377 3472 2315 1158 27 4 241,38 14,80 256,18
378                
379 1476 936 540 0 0 0,00 0,00 0,00
380                
381 1968 1351 617 8 8 71,52 29,60 101,12
382 12068 8414 3654 260 168 2324,40 621,60 2 946,00
383 29214 19522 9692 311 125 2780,34 462,50 3 242,84
384 116398 77544 38853 407 288 3638,58 1065,60 4 704,18
385                
386 16 16 0 0 0 0,00 0,00 0,00
387 13872 8318 5554 18 44 160,92 162,80 323,72
388 15872 11093 4779 49 35 438,06 129,50 567,56
389 5032 3188 1844 36 44 321,84 162,80 484,64
390 14968 10087 4881 0 0 0,00 0,00 0,00
392 6404 4239 2165 63 35 563,22 129,50 692,72
394 22650 14864 7786          
395 6543 5327 1216 5 1 44,70 3,70 48,40
396 4 4 0          
397 3452 2733 720 7 3 62,58 11,10 73,68
398                
399 10005 7753 2252 96 33 858,24 122,10 980,34
400а Начислено по-среднему до 28.04.2025  
401 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
404 1477 1196 281 9 3 80,46 11,10 91,56
406 1715 1308 407 0 0 0,00 0,00 0,00
407                
408 30125 19804 10320 462 294 4130,28 1087,80 5 218,08
409                
410 4222 2915 1308 0 0 0,00 0,00 0,00
411 3138 2180 958 0 0 0,00 0,00 0,00
413 25507 18506 7001 257 104 2297,58 384,80 2 682,38
412 10604 7647 2957 159 74 1421,46 273,80 1 695,26
415 3655 2419 1236 161 108 1439,34 399,60 1 838,94
416 2454 1674 780 85 55 759,90 203,50 963,40
417 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
418/419 4537 2417 2120 0 0 0,00 0,00 0,00
420 9600 6683 2916 119 58 1063,86 214,60 1 278,46
421                
422 3 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00
423 3226 2638 588 67 12 598,98 44,40 643,38
424 6493 4273 2220 19 5 169,86 18,50 188,36
427/428 27896 19331 8565 245 91 2190,30 336,70 2 527,00
430 24277 16684 7593 2 0 17,88 0,00 17,88
431 15072 11084 3988 0 0 0,00 0,00 0,00
432 5989 1905 1799 0 0 0,00 0,00 0,00
434 69589 46533 23056 0 0 0,00 0,00 0,00
435 4616 3210 1406 1 0 8,94 0,00 8,94
437/439 22658 17298 5360 275 61 2458,50 225,70 2 684,20
440 4201 3333 868 9 0 80,46 0,00 80,46
441/442 4278 3518 760 0 0 0,00 0,00 0,00
443 16579 12416 4163 103 39 920,82 144,30 1 065,12
444 780 562 218 0 0 0,00 0,00 0,00
445 1394 875 519 4 0 35,76 0,00 35,76
446 29176 22876 6300 215 72 1922,10 266,40 2 188,50
447 3 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00
448 4936 3576 1360 0 0 0,00 0,00 0,00
449 1749 1300 449 3 1 26,82 3,70 30,52
451 67 66 1 0 0 0,00 0,00 0,00

Напишите нам

Политика конфиденциальности

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
error: Контент защищен:)