Показания счетчиков СНТ Ветеран д. Могутово | СНТ "ВЕТЕРАН" - официальный сайт

Показания счетчиков

Архив показаний счетчиков можно найти здесь.


МАРТ 2024г.

Ниже представлена таблица показаний счетчиков за месяц. Сумма, указанная в столбце «за месяц РУБ»- указана для информации — столько вы потребили за месяц. Для оплаты электричества необходимо пользоваться ТАБЛИЦЕЙ, в которой в строке «свет» указана ИТОГОВАЯ СУММА К ОПЛАТЕ с учетом долгов либо переплат за предыдущие периоды.

Внимание! Если показания в таблице ниже отсутствуют, значит, Ваш счетчик отключен, либо требует ремонта/проверки, или установлен менее месяца назад.

Если в строке указано — «Отсутствует оплата за АСКУЭ», Вам необходимо оплатить задолженность за подключение к АСКУЭ — 1500 рублей. Если вы при подключении электричества оплачивали 1500 рублей за подключение к АСКУЭ, но числитесь в должниках, просьба присылать копию квитанции об оплате на электронный адрес: info@sntveteran6.ru . Если не оплачивали — оплата производится по тем же реквизитам, по которым вы осуществляете оплату электроэнергии.

СПРАВОЧНО: АСКУЭ — это автоматизированная система контроля и учёта электроэнергии, которая существует в нашем СНТ . Когда Вы подключались к электричеству, вы должны были оплачивать помимо целевых взносов, взнос на подключение к этой системе. — 1500 рублей (согласно сметы 2016, принятой общим собранием).

Оплату по неисправным счетчикам следует вносить либо по снятым вручную показаниям, либо исходя из Вашего среднемесячного начисленного потребления электроэнергии — см. таблицу. В этом случае, после ремонта счетчика, будет произведена корректировка. Также, если в таблице Вы видите, что сумма за месяц Вам начислена «по среднему» (то есть исходя из вашего среднемесячного потребления электроэнергии), значит, Ваш счётчик перестал передавать показания в систему АСКУЭ, будет проверен, и если он неисправен, снят и сдан в ремонт, а вместо него временно установлен подменный счётчик. В дальнейшем сумма будет перерасчитана.

По счетчикам, установленным менее месяца назад, оплата начнет начисляться в следующем периоде.

После замены счетчиков, там, где они неисправны, сумма будет пересчитана и переплата, если она будет, учтена. См. общую таблицу задолженности.

Общая таблица задолженности доступна ЗДЕСЬ


№ участка Всего КВт  Всего день КВт Всего ночь КВт За месяц день КВт За месяц ночь КВт За месяц день РУБ За месяц ночь РУБ За март месяц РУБ
5 4 4 0 0 0 0,00 0,00 0,00
6 8241 5067 3172 317 242 1822,75 549,34 2 372,09
7 4612 3714 898 0 0 0,00 0,00 0,00
8/9 549 429 121 0 0 0,00 0,00 0,00
11 21235 14864 6371 12 4 69,00 9,08 78,08
13 7996 5591 2404 161 63 925,75 143,01 1 068,76
16 1916 1446 470 1 0 5,75 0,00 5,75
17 5700 4664 1035 0 0 0,00 0,00 0,00
18 15 13 2 0 0 0,00 0,00 0,00
19 21665 14482 7182 172 78 989,00 177,06 1 166,06
20/22 346148 234427 111721 3182 1430 18296,50 3246,10 21 542,60
23 3 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00
24/26 177 132 45 0 0 0,00 0,00 0,00
27 3211 2132 1079 0 0 0,00 0,00 0,00
30/31 37811 24173 13639 649 350 3731,75 794,50 4 526,25
32 8147 5537 2610 31 14 178,25 31,78 210,03
33 13910 9465 4445          
35 24728 16624 8104 532 365 3059,00 828,55 3 887,55
36 1375 969 406 0 0 0,00 0,00 0,00
37 5045 3140 1905 94 32 540,50 72,64 613,14
38 7943 6150 1793 18 7 103,50 15,89 119,39
40 13610 9181 4429 3 2 17,25 4,54 21,79
41 40 40 0 0 0 0,00 0,00 0,00
42 27306 16118 11188 158 358 908,50 812,66 1 721,16
43 22 18 3 0 0 0,00 0,00 0,00
46 2221 1731 489 0 0 0,00 0,00 0,00
48                
49 401 334 67 0 0 0,00 0,00 0,00
50 346 271 75 1 2 5,75 4,54 10,29
51 5941 4005 1936 0 0 0,00 0,00 0,00
52 1 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00
53 1720 1203 518 0 0 0,00 0,00 0,00
54 4115 2701 1415 12 9 69,00 20,43 89,43
55 658 510 148 0 0 0,00 0,00 0,00
56 3657 3024 633 0 0 0,00 0,00 0,00
58 1999 1474 524 1 0 5,75 0,00 5,75
59 36868 23581 13286 919 513 5284,25 1164,51 6 448,76
60 1659 1284 375 0 0 0,00 0,00 0,00
61 2167 1848 319 10 2 57,50 4,54 62,04
64                
65 2931 2325 605 0 0 0,00 0,00 0,00
66 2 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00
67|68 18 17 1 0 0 0,00 0,00 0,00
70 985 793 192 1 0 5,75 0,00 5,75
73 3342 2501 841 0 0 0,00 0,00 0,00
74 694 502 192 0 0 0,00 0,00 0,00
75 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
76 23497 16585 6912 522 289 3001,50 656,03 3 657,53
79 1200 816 384 1 0 5,75 0,00 5,75
80/81 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
83/84 13542 9212 4331 0 0 0,00 0,00 0,00
85/86 3562 2826 737 0 0 0,00 0,00 0,00
88 2375 1799 575 0 0 0,00 0,00 0,00
91 1676 1056 620 0 0 0,00 0,00 0,00
92 19025 12053 6972 761 406 4375,75 921,62 5 297,37
95 17927 15277 2650 62 23 356,50 52,21 408,71
96 2734 2014 720 2 0 11,50 0,00 11,50
97/98 1621 1070 550 0 0 0,00 0,00 0,00
99 36 34 1 0 0 0,00 0,00 0,00
100 2524 1509 1015 0 0 0,00 0,00 0,00
101 43073 28706 14367 1503 797 8642,25 1809,19 10 451,44
102                
103 39 39 0 0 0 0,00 0,00 0,00
104 2855 2243 612 0 0 0,00 0,00 0,00
105 2182 1480 702 365 183 2098,75 415,41 2 514,16
106 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
107 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
108 425 284 140 0 0 0,00 0,00 0,00
109 7848 5062 2786 936 469 5382,00 1064,63 6 446,63
110 28179 18429 9750 843 520 4847,25 1180,40 6 027,65
111 698 553 145 0 0 0,00 0,00 0,00
112 31400 18408 12993 634 337 3645,50 764,99 4 410,49
113 16004 10573 5431 0 0 0,00 0,00 0,00
114/129 61264 42016 19247 404 219 2323,00 497,13 2 820,13
115/126/127 61749 12970 48779 246 1592 1414,50 3613,84 5 028,34
116 1 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00
118/119 868 676 192 11 5 63,25 11,35 74,60
120 13816 8547 5269 86 116 494,50 263,32 757,82
121 675 556 117 0 0 0,00 0,00 0,00
122 1843 1439 404 0 0 0,00 0,00 0,00
123 24 24 0 0 0 0,00 0,00 0,00
124 410 368 42 0 0 0,00 0,00 0,00
125 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
130 18471 13067 5404 0 0 0,00 0,00 0,00
131 4185 2631 1554 0 0 0,00 0,00 0,00
132 8016 4916 3100 0 0 0,00 0,00 0,00
133 1408 1081 326 0 0 0,00 0,00 0,00
134 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
135 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
136 5203 3822 1380 21 5 120,75 11,35 132,10
137 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
138 17563 13327 4235 49 26 281,75 59,02 340,77
139 9133 6063 3071 0 0 0,00 0,00 0,00
140/141 10803 7481 3322 55 61 316,25 138,47 454,72
142 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
143 6309 3959 2350 343 275 1972,25 624,25 2 596,50
146                
147 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
150/151 9380 7100 2280 21 10 120,75 22,70 143,45
152/153 152152 101398 50754 1247 633 7170,25 1436,91 8 607,16
154 10993 4317 6676 0 0 0,00 0,00 0,00
156 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
157/158 634 485 149 0 2 0,00 4,54 4,54
159                
160 254 167 87 0 0 0,00 0,00 0,00
161                
164 40 40 0 0 0 0,00 0,00 0,00
165 4340 2777 1562 0 0 0,00 0,00 0,00
168 250 216 34 0 0 0,00 0,00 0,00
169 760 545 215 0 0 0,00 0,00 0,00
170 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
172 35878 18985 16893 243 242 1397,25 549,34 1 946,59
173 3346 2145 1200 65 83 373,75 188,41 562,16
174 7063 4232 2831 369 301 2121,75 683,27 2 805,02
175                
176 23772 16999 6773 0 0 0,00 0,00 0,00
178 60 43 17 0 0 0,00 0,00 0,00
182 10528 8498 2030 0 0 0,00 0,00 0,00
183 9815 7113 2702          
187 2113 1731 381 11 0 63,25 0,00 63,25
188/190 107945 77709 30236 1055 513 6066,25 1164,51 7 230,76
192                
193                
194 25119 18756 6363 239 94 1374,25 213,38 1 587,63
194-5 4325 2716 1610 34 18 195,50 40,86 236,36
196 8048 5429 2619 0 0 0,00 0,00 0,00
197 23185 14865 8321 557 315 3202,75 715,05 3 917,80
199/200 23644 15914 7730 15 0 86,25 0,00 86,25
201 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
203 1351 802 549 1 0 5,75 0,00 5,75
204 4909 3496 1413 2 2 11,50 4,54 16,04
205 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
206                
208 25374 17323 8051 0 0 0,00 0,00 0,00
209 828 565 263 0 0 0,00 0,00 0,00
210 8087 6016 2071 17 2 97,75 4,54 102,29
211 2852 2069 783 153 77 879,75 174,79 1 054,54
212 20499 14102 6397 1133 528 6514,75 1198,56 7 713,31
213 17454 11787 5667 0 0 0,00 0,00 0,00
216/217 8973 4169 4805 202 334 1161,50 758,18 1 919,68
219 807 473 334 0 0 0,00 0,00 0,00
220 47863 31822 16041 753 496 4329,75 1125,92 5 455,67
221 17966 6966 4687 84 25 483,00 56,75 539,75
222 8939 6503 2436 0 0 0,00 0,00 0,00
223 1971 1374 597 0 0 0,00 0,00 0,00
225 18936 12873 6063 839 439 4824,25 996,53 5 820,78
227 1414 966 448 8 5 46,00 11,35 57,35
233 169024 111777 57247 983 407 5652,25 923,89 6 576,14
234 47455 31073 16382 230 120 1322,50 272,40 1 594,90
235 5043 3930 1114 0 0 0,00 0,00 0,00
236 5935 2954 2981 34 66 195,50 149,82 345,32
238 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
239 1692 1219 472 0 0 0,00 0,00 0,00
240 1512 941 572 0 0 0,00 0,00 0,00
241 4081 2811 1270 3 0 17,25 0,00 17,25
242 7858 5229 2629 0 0 0,00 0,00 0,00
243 1182 911 272 53 18 304,75 40,86 345,61
244 21708 14395 7313 659 315 3789,25 715,05 4 504,30
245 9922 6969 2952 0 0 0,00 0,00 0,00
246 1619 1227 392 0 0 0,00 0,00 0,00
247 6847 4790 2056 0 0 0,00 0,00 0,00
248 51206 28732 22473 943 808 5422,25 1834,16 7 256,41
249                
250 10584 7221 3362 768 541 4416,00 1228,07 5 644,07
252 8276 5653 2623 246 124 1414,50 281,48 1 695,98
253 10193 7536 2656 6 3 34,50 6,81 41,31
254 22880 15648 7232 47 23 270,25 52,21 322,46
256 9322 6342 2980 73 39 419,75 88,53 508,28
257 2750 1967 783 0 0 0,00 0,00 0,00
259 14203 9445 4758 847 415 4870,25 942,05 5 812,30
260 2210 1545 665 0 0 0,00 0,00 0,00
261 17491 10889 6602 0 0 0,00 0,00 0,00
264 5783 3161 2623 0 0 0,00 0,00 0,00
265 2176 1717 459 0 0 0,00 0,00 0,00
266                
269 1929 1430 499 0 0 0,00 0,00 0,00
270 3471 2993 478 1 0 5,75 0,00 5,75
271 34980 22403 12577 0 0 0,00 0,00 0,00
272 17674 12033 5641 676 334 3887,00 758,18 4 645,18
273 3 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00
274 8251 5831 2420 0 0 0,00 0,00 0,00
275/450 1606 1333 273 0 0 0,00 0,00 0,00
277 1096 756 340 0 0 0,00 0,00 0,00
278 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
279 1467 1188 279 0 0 0,00 0,00 0,00
282 188 113 75 0 0 0,00 0,00 0,00
283 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
284 43557 28610 14947 355 229 2041,25 519,83 2 561,08
285 107819 72738 35081 370 177 2127,50 401,79 2 529,29
286                
287 10487 8280 2207 0 0 0,00 0,00 0,00
289 19251 13873 5378 16 8 92,00 18,16 110,16
290 35065 23840 11225 172 87 989,00 197,49 1 186,49
291 3392 2855 537 0 0 0,00 0,00 0,00
292 2081 1259 821 0 0 0,00 0,00 0,00
293 7924 5362 2562 0 0 0,00 0,00 0,00
295 152 120 33 0 0 0,00 0,00 0,00
296 5821 4749 1072 28 6 161,00 13,62 174,62
297 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
298 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
299 9636 6512 3124 708 363 4071,00 824,01 4 895,01
301 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
302 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
304 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
306/307 16910 12218 4692 0 0 0,00 0,00 0,00
308 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
309 31924 22830 7566 316 109 1817,00 247,43 2 064,43
310 29477 22381 7096 186 88 1069,50 199,76 1 269,26
315/316 32785 23392 9393 824 436 4738,00 989,72 5 727,72
317 6847 3308 3539          
318 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
319                
320 10074 7406 2668 203 85 1167,25 192,95 1 360,20
321 12311 8598 3713 284 130 1633,00 295,10 1 928,10
322 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
323 18927 14795 4132 428 93 2461,00 211,11 2 672,11
325 539 440 98 0 0 0,00 0,00 0,00
326 4349 3410 939 0 0 0,00 0,00 0,00
327 1041 752 288 0 0 0,00 0,00 0,00
328 2080 1616 464 0 0 0,00 0,00 0,00
329 8508 5059 3449 0 0 0,00 0,00 0,00
330 11859 9474 2385 574 143 3300,50 324,61 3 625,11
333/334 7209 5287 1922 36 8 207,00 18,16 225,16
335/336 2537 1897 640 0 0 0,00 0,00 0,00
338 8149 7151 998 0 0 0,00 0,00 0,00
339 5460 4415 1045 3 7 17,25 15,89 33,14
340 8481 6934 1547 0 0 0,00 0,00 0,00
341 12 12 0 0 0 0,00 0,00 0,00
342 17985 6975 11010 114 84 655,50 190,68 846,18
343/344 56183 40507 15676 1037 609 5962,75 1382,43 7 345,18
346/347 20510 15776 4733 0 0 0,00 0,00 0,00
348 10983 8359 2624 0 0 0,00 0,00 0,00
349 7065 5005 2059 0 0 0,00 0,00 0,00
350 17592 11841 5752 555 302 3191,25 685,54 3 876,79
353 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
354                
357 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
360 1267 901 366 0 0 0,00 0,00 0,00
361 2299 1373 926 0 0 0,00 0,00 0,00
362                
364 119 94 25 0 0 0,00 0,00 0,00
365 4069 3105 963 0 0 0,00 0,00 0,00
367 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
368/369 12551 9803 2748 0 0 0,00 0,00 0,00
370 9325 7851 1474 0 0 0,00 0,00 0,00
371 15160 11265 3895 52 19 299,00 43,13 342,13
372 9169 5751 3418 3 0 17,25 0,00 17,25
373 4041 2638 2635          
374 307 226 82 14 3 80,50 6,81 87,31
376 602 459 144 0 0 0,00 0,00 0,00
377 3059 1966 1093 0 0 0,00 0,00 0,00
378 54 50 4 0 0 0,00 0,00 0,00
379 1419 902 517 0 0 0,00 0,00 0,00
380 436 258 178 0 0 0,00 0,00 0,00
381 1742 1178 564 0 0 0,00 0,00 0,00
382 7191 5155 2036 430 275 2472,50 624,25 3 096,75
383 24080 15666 8415 385 153 2213,75 347,31 2 561,06
384 103476 69105 34370 485 379 2788,75 860,33 3 649,08
385                
386 16 16 0 0 0 0,00 0,00 0,00
387 12228 7580 4648 13 19 74,75 43,13 117,88
388 13642 9520 4122 38 47 218,50 106,69 325,19
389 4278 2801 1478 0 0 0,00 0,00 0,00
390 12788 8715 4073 0 0 0,00 0,00 0,00
392 4435 2928 1507 307 219 1765,25 497,13 2 262,38
394                
395 5923 4831 1092 4 0 23,00 0,00 23,00
396 3506 2321 1185 0 0 0,00 0,00 0,00
397 2933 2294 639 1 0 5,75 0,00 5,75
398                
399 8596 6622 1974 0 0 0,00 0,00 0,00
400а 15356 9961 5395 358 207 2058,50 469,89 2 528,39
401 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
404 817 657 160 0 0 0,00 0,00 0,00
406 1072 787 285 0 0 0,00 0,00 0,00
407                
408 21283 14267 7016 551 395 3168,25 896,65 4 064,90
409 7657 6065 1593 94 45 540,50 102,15 642,65
410 3701 2493 1208 0 0 0,00 0,00 0,00
411 2455 1731 724 0 0 0,00 0,00 0,00
413 21475 15694 5781 345 175 1983,75 397,25 2 381,00
412 8057 5790 2267 147 82 845,25 186,14 1 031,39
415 1405 874 530 33 2 189,75 4,54 194,29
416 875 654 221 22 2 126,50 4,54 131,04
417 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
418/419 4533 2414 2119 0 0 0,00 0,00 0,00
420 5820 4105 1715 279 139 1604,25 315,53 1 919,78
421                
422 3 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00
423 2467 2001 466 0 0 0,00 0,00 0,00
424 5855 3829 2026 0 0 0,00 0,00 0,00
427/428 22589 15526 7063 62 31 356,50 70,37 426,87
430 21172 14471 6701 0 0 0,00 0,00 0,00
431 15061 11073 3988 0 0 0,00 0,00 0,00
432 5873 1857 1732 0 0 0,00 0,00 0,00
434                
435 4599 3198 1401 0 0 0,00 0,00 0,00
437/439 18090 13598 4491 288 67 1656,00 152,09 1 808,09
440 3398 2799 599 1 0 5,75 0,00 5,75
441/442 3703 3043 659 0 0 0,00 0,00 0,00
443 14313 10797 3516 200 70 1150,00 158,90 1 308,90
444 776 559 218 0 0 0,00 0,00 0,00
445 1347 834 513 0 0 0,00 0,00 0,00
446 25578 20108 5470 204 105 1173,00 238,35 1 411,35
447                
448 4384 3158 1225 0 0 0,00 0,00 0,00
449 1648 1219 430 0 0 0,00 0,00 0,00
451 59 58 0 0 0 0,00 0,00 0,00

Напишите нам

Политика конфиденциальности

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
error: Контент защищен:)