Архив показаний счетчиков можно найти здесь.
МАЙ 2025г.
Ниже представлена таблица показаний счетчиков за месяц. Сумма, указанная в столбце «за месяц РУБ»- указана для информации — столько вы потребили за месяц. Для оплаты электричества необходимо пользоваться ТАБЛИЦЕЙ, в которой в строке «свет» указана ИТОГОВАЯ СУММА К ОПЛАТЕ с учетом долгов либо переплат за предыдущие периоды.
Внимание! Если показания в таблице ниже отсутствуют, значит, Ваш счетчик отключен, либо требует ремонта/проверки, или установлен менее месяца назад.
Если в строке указано — «Отсутствует оплата за АСКУЭ», Вам необходимо оплатить задолженность за подключение к АСКУЭ — 1500 рублей. Если вы при подключении электричества оплачивали 1500 рублей за подключение к АСКУЭ, но числитесь в должниках, просьба присылать копию квитанции об оплате на электронный адрес: info@sntveteran6.ru . Если не оплачивали — оплата производится по тем же реквизитам, по которым вы осуществляете оплату электроэнергии.
СПРАВОЧНО: АСКУЭ — это автоматизированная система контроля и учёта электроэнергии, которая существует в нашем СНТ . Когда Вы подключались к электричеству, вы должны были оплачивать помимо целевых взносов, взнос на подключение к этой системе. — 1500 рублей (согласно сметы 2016, принятой общим собранием).
Оплату по неисправным счетчикам следует вносить либо по снятым вручную показаниям, либо исходя из Вашего среднемесячного начисленного потребления электроэнергии — см. таблицу. В этом случае, после ремонта счетчика, будет произведена корректировка. Также, если в таблице Вы видите, что сумма за месяц Вам начислена «по среднему» (то есть исходя из вашего среднемесячного потребления электроэнергии), значит, Ваш счётчик перестал передавать показания в систему АСКУЭ, будет проверен, и если он неисправен, снят и сдан в ремонт, а вместо него временно установлен подменный счётчик. В дальнейшем сумма будет пересчитана.
По счетчикам, установленным менее месяца назад, оплата начнет начисляться в следующем периоде.
После замены счетчиков, там, где они неисправны, сумма будет пересчитана и переплата, если она будет, учтена. См. общую таблицу задолженности.
Общая таблица задолженности доступна ЗДЕСЬ
№ участка | Всего КВт | Всего день КВт | Всего ночь КВт | За месяц день КВт | За месяц ночь КВт | За месяц день РУБ | За месяц ночь РУБ | За месяц РУБ |
5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | 12633 | 8066 | 4565 | 205 | 65 | 1832,70 | 240,50 | 2 073,20 |
7 | 7840 | 5967 | 1873 | 146 | 94 | 1305,24 | 347,80 | 1 653,04 |
8/9 | 617 | 480 | 136 | 2 | 0 | 17,88 | 0,00 | 17,88 |
11 | 1201 | 880 | 321 | 53 | 22 | 473,82 | 81,40 | 555,22 |
13 | 12290 | 8727 | 3563 | 215 | 92 | 1922,10 | 340,40 | 2 262,50 |
15 | 82 | 66 | 16 | 20 | 12 | 178,80 | 44,40 | 223,20 |
16 | 2739 | 2068 | 671 | 111 | 45 | 992,34 | 166,50 | 1 158,84 |
17 | 6586 | 5424 | 1162 | 51 | 7 | 455,94 | 25,90 | 481,84 |
18 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | 23477 | 15780 | 7697 | 66 | 35 | 590,04 | 129,50 | 719,54 |
20/22 | 383273 | 260738 | 122534 | 1349 | 634 | 12060,06 | 2345,80 | 14 405,86 |
23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24/26 | 179 | 134 | 46 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | 3211 | 2132 | 1079 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30/31 | 47066 | 29929 | 17137 | 227 | 70 | 2029,38 | 259,00 | 2 288,38 |
32 | 9096 | 6127 | 2969 | 46 | 19 | 411,24 | 70,30 | 481,54 |
33 | ||||||||
35 | 38372 | 25696 | 12676 | 725 | 298 | 6481,50 | 1102,60 | 7 584,10 |
36 | 1782 | 1254 | 528 | 106 | 59 | 947,64 | 218,30 | 1 165,94 |
37 | 6472 | 4007 | 2465 | 144 | 108 | 1287,36 | 399,60 | 1 686,96 |
38 | 10804 | 8443 | 2361 | 429 | 117 | 3835,26 | 432,90 | 4 268,16 |
40 | 10391 | 2504 | 2344 | 224 | 66 | 2002,56 | 244,20 | 2 246,76 |
41 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | 34383 | 19698 | 14685 | 354 | 222 | 3164,76 | 821,40 | 3 986,16 |
43 | 153 | 131 | 22 | 8 | 0 | 71,52 | 0,00 | 71,52 |
46 | 2664 | 2082 | 581 | 27 | 3 | 241,38 | 11,10 | 252,48 |
48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
49 | 444 | 370 | 74 | 1 | 0 | 8,94 | 0,00 | 8,94 |
50 | 629 | 477 | 152 | 57 | 17 | 509,58 | 62,90 | 572,48 |
51 | 6202 | 4196 | 2006 | 19 | 6 | 169,86 | 22,20 | 192,06 |
52 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
53 | 2353 | 1629 | 723 | 47 | 18 | 420,18 | 66,60 | 486,78 |
54 | 4980 | 3286 | 1694 | 88 | 50 | 786,72 | 185,00 | 971,72 |
55 | 1373 | 1035 | 338 | 8 | 2 | 71,52 | 7,40 | 78,92 |
56 | 5186 | 4266 | 920 | 188 | 54 | 1680,72 | 199,80 | 1 880,52 |
57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
58 | 2669 | 2014 | 656 | 79 | 29 | 706,26 | 107,30 | 813,56 |
59 | 47639 | 30760 | 16879 | 231 | 45 | 2065,14 | 166,50 | 2 231,64 |
60 | 1993 | 1561 | 431 | 57 | 17 | 509,58 | 62,90 | 572,48 |
61 | 6131 | 4162 | 1968 | 509 | 205 | 4550,46 | 758,50 | 5 308,96 |
64 | ||||||||
65 | 70906 | 46340 | 24566 | 27 | 4 | 241,38 | 14,80 | 256,18 |
66 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
67|68 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
70 | ||||||||
71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
73 | 3359 | 2518 | 842 | 3 | 0 | 26,82 | 0,00 | 26,82 |
74 | 1277 | 922 | 355 | 140 | 60 | 1251,60 | 222,00 | 1 473,60 |
75 | ||||||||
76 | 30111 | 20586 | 9526 | 107 | 47 | 956,58 | 173,90 | 1 130,48 |
79 | 1639 | 1105 | 534 | 11 | 5 | 98,34 | 18,50 | 116,84 |
80/81 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
83/84 | 14948 | 10183 | 4765 | 258 | 112 | 2306,52 | 414,40 | 2 720,92 |
85/86 | 3958 | 3100 | 858 | 49 | 32 | 438,06 | 118,40 | 556,46 |
88 | 2493 | 1894 | 599 | 35 | 7 | 312,90 | 25,90 | 338,80 |
91 | 2303 | 1419 | 884 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
92 | 30633 | 19818 | 10815 | 301 | 164 | 2690,94 | 606,80 | 3 297,74 |
95 | 24375 | 20626 | 3749 | 695 | 134 | 6213,30 | 495,80 | 6 709,10 |
96 | 3010 | 2215 | 794 | 16 | 1 | 143,04 | 3,70 | 146,74 |
97/98 | 1662 | 1101 | 561 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
99 | 39 | 38 | 2 | 1 | 0 | 8,94 | 0,00 | 8,94 |
100 | 2533 | 1513 | 1020 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
101 | 60021 | 40274 | 19747 | 477 | 346 | 4264,38 | 1280,20 | 5 544,58 |
102 | ||||||||
103 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
104 | ||||||||
105 | 2806 | 1943 | 864 | 17 | 9 | 151,98 | 33,30 | 185,28 |
106 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
107 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
108 | 3560 | 2268 | 1291 | 140 | 81 | 1251,60 | 299,70 | 1 551,30 |
109 | 19794 | 12994 | 6800 | 522 | 257 | 4666,68 | 950,90 | 5 617,58 |
110 | 42894 | 27974 | 14920 | 263 | 206 | 2351,22 | 762,20 | 3 113,42 |
111 | 935 | 719 | 216 | 130 | 56 | 1162,20 | 207,20 | 1 369,40 |
112 | 40714 | 24689 | 16024 | 445 | 191 | 3978,30 | 706,70 | 4 685,00 |
113 | 16116 | 10675 | 5440 | 2 | 1 | 17,88 | 3,70 | 21,58 |
114/129 | 76368 | 50714 | 25654 | 835 | 331 | 7464,90 | 1224,70 | 8 689,60 |
115/126/127 | 76226 | 16649 | 59578 | 197 | 149 | 1761,18 | 551,30 | 2 312,48 |
116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
118/119 | 957 | 737 | 221 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
120 | 16056 | 9884 | 6172 | 77 | 30 | 688,38 | 111,00 | 799,38 |
121 | 1449 | 1181 | 266 | 74 | 24 | 661,56 | 88,80 | 750,36 |
122 | 2250 | 1739 | 512 | 49 | 29 | 438,06 | 107,30 | 545,36 |
123 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
124 | 863 | 732 | 131 | 57 | 19 | 509,58 | 70,30 | 579,88 |
125 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
130 | 18893 | 13348 | 5545 | 8 | 6 | 71,52 | 22,20 | 93,72 |
131 | 4185 | 2631 | 1554 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
132 | 8764 | 5298 | 3466 | 24 | 17 | 214,56 | 62,90 | 277,46 |
133 | 1834 | 1372 | 462 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
134 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
135 | 13870 | 10326 | 3544 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
136 | 6030 | 4441 | 1589 | 65 | 26 | 581,10 | 96,20 | 677,30 |
137 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
138 | 20455 | 15491 | 4963 | 300 | 95 | 2682,00 | 351,50 | 3 033,50 |
139 | 9650 | 6399 | 3251 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
140/141 | 13288 | 9068 | 4220 | 115 | 76 | 1028,10 | 281,20 | 1 309,30 |
142 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
143 | 13032 | 7989 | 5043 | 273 | 201 | 2440,62 | 743,70 | 3 184,32 |
146 | ||||||||
147 | 17772 | 11780 | 5991 | 960 | 496 | 8582,40 | 1835,20 | 10 417,60 |
149 | 5438 | 3600 | 1838 | 1308 | 683 | 11693,52 | 2527,10 | 14 220,62 |
150/151 | 13623 | 10098 | 3526 | 115 | 41 | 1028,10 | 151,70 | 1 179,80 |
152/153 | 169576 | 113025 | 56551 | 666 | 349 | 5954,04 | 1291,30 | 7 245,34 |
154 | 12802 | 4947 | 7855 | 16 | 5 | 143,04 | 18,50 | 161,54 |
156 | 14265 | 9690 | 4575 | 324 | 158 | 2896,56 | 584,60 | 3 481,16 |
157/158 | 929 | 705 | 223 | 21 | 3 | 187,74 | 11,10 | 198,84 |
159 | 26922 | 16934 | 9988 | 141 | 17 | 1260,54 | 62,90 | 1 323,44 |
160 | 260 | 172 | 88 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
161 | ||||||||
164 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
165 | 4626 | 2980 | 1646 | 28 | 7 | 250,32 | 25,90 | 276,22 |
168 | 384 | 310 | 73 | 7 | 4 | 62,58 | 14,80 | 77,38 |
169 | 765 | 550 | 215 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
172 | 40026 | 21260 | 18767 | 358 | 140 | 3200,52 | 518,00 | 3 718,52 |
173 | 8772 | 5734 | 3039 | 211 | 79 | 1886,34 | 292,30 | 2 178,64 |
174 | 16370 | 8110 | 8259 | 85 | 362 | 759,90 | 1339,40 | 2 099,30 |
175 | ||||||||
176 | 24068 | 17194 | 6874 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
178 | 123 | 85 | 37 | 3 | 0 | 26,82 | 0,00 | 26,82 |
182 | 10862 | 8764 | 2098 | 61 | 20 | 545,34 | 74,00 | 619,34 |
183 | 11470 | 8230 | 3240 | 139 | 67 | 1242,66 | 247,90 | 1 490,56 |
187 | 2675 | 2155 | 520 | 34 | 20 | 303,96 | 74,00 | 377,96 |
188/190 | 122999 | 87995 | 35004 | 823 | 374 | 7357,62 | 1383,80 | 8 741,42 |
192 | ||||||||
193 | ||||||||
194 | 31669 | 23382 | 8287 | 384 | 162 | 3432,96 | 599,40 | 4 032,36 |
195 | 5343 | 3453 | 1890 | 74 | 27 | 661,56 | 99,90 | 761,46 |
196 | 8718 | 5885 | 2833 | 130 | 58 | 1162,20 | 214,60 | 1 376,80 |
197 | 3982 | 2719 | 1263 | 193 | 105 | 1725,42 | 388,50 | 2 113,92 |
199/200 | 30429 | 20552 | 9877 | 542 | 168 | 4845,48 | 621,60 | 5 467,08 |
201 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
203 | 2068 | 1266 | 802 | 111 | 51 | 992,34 | 188,70 | 1 181,04 |
204 | 5999 | 4253 | 1746 | 136 | 72 | 1215,84 | 266,40 | 1 482,24 |
205 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
206 | ||||||||
208 | 25882 | 17746 | 8136 | 39 | 8 | 348,66 | 29,60 | 378,26 |
209 | 1255 | 901 | 353 | 16 | 3 | 143,04 | 11,10 | 154,14 |
210 | 10745 | 8108 | 2637 | 360 | 114 | 3218,40 | 421,80 | 3 640,20 |
211 | 4324 | 3200 | 1125 | 59 | 7 | 527,46 | 25,90 | 553,36 |
212 | 36719 | 25393 | 11326 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
213 | 19392 | 13019 | 6373 | 318 | 274 | 2842,92 | 1013,80 | 3 856,72 |
216/217 | 16148 | 7521 | 8627 | 272 | 203 | 2431,68 | 751,10 | 3 182,78 |
219 | 807 | 473 | 334 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
220 | 59640 | 39480 | 20160 | 305 | 211 | 2726,70 | 780,70 | 3 507,40 |
221 | 19839 | 8485 | 5040 | 149 | 37 | 1332,06 | 136,90 | 1 468,96 |
222 | 10691 | 7666 | 3025 | 25 | 14 | 223,50 | 51,80 | 275,30 |
223 | 2186 | 1521 | 664 | 13 | 8 | 116,22 | 29,60 | 145,82 |
225 | 26517 | 17946 | 8571 | 163 | 73 | 1457,22 | 270,10 | 1 727,32 |
227 | 1715 | 1178 | 537 | 17 | 6 | 151,98 | 22,20 | 174,18 |
228 | 168 | 168 | 0 | 2 | 0 | 17,88 | 0,00 | 17,88 |
233 | 183111 | 122230 | 60880 | 665 | 213 | 5945,10 | 788,10 | 6 733,20 |
234 | 51901 | 33964 | 17936 | 32 | 17 | 286,08 | 62,90 | 348,98 |
235 | 5204 | 4053 | 1151 | 11 | 0 | 98,34 | 0,00 | 98,34 |
236 | 7038 | 3566 | 3472 | 28 | 14 | 250,32 | 51,80 | 302,12 |
238 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
239 | 2000 | 1443 | 557 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240 | 1614 | 1018 | 595 | 2 | 0 | 17,88 | 0,00 | 17,88 |
241 | 5296 | 3671 | 1625 | 32 | 10 | 286,08 | 37,00 | 323,08 |
242 | 9957 | 6614 | 3342 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
243 | 2916 | 2263 | 653 | 222 | 72 | 1984,68 | 266,40 | 2 251,08 |
244 | 30650 | 20369 | 10281 | 338 | 164 | 3021,72 | 606,80 | 3 628,52 |
245 | 10512 | 7469 | 3042 | 73 | 13 | 652,62 | 48,10 | 700,72 |
246 | 2052 | 1510 | 542 | 5 | 0 | 44,70 | 0,00 | 44,70 |
247 | 7722 | 5419 | 2304 | 69 | 61 | 616,86 | 225,70 | 842,56 |
248 | 70605 | 40707 | 29898 | 84 | 60 | 750,96 | 222,00 | 972,96 |
249 | ||||||||
250 | 24220 | 16049 | 8171 | 380 | 208 | 3397,20 | 769,60 | 4 166,80 |
252 | 14853 | 9753 | 5100 | 279 | 112 | 2494,26 | 414,40 | 2 908,66 |
253 | 11207 | 8282 | 2925 | 143 | 47 | 1278,42 | 173,90 | 1 452,32 |
254 | 2190 | 1483 | 707 | 478 | 241 | 4273,32 | 891,70 | 5 165,02 |
256 | 10601 | 7247 | 3354 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
257 | 3588 | 2530 | 1058 | 86 | 67 | 768,84 | 247,90 | 1 016,74 |
259 | 25676 | 17181 | 8495 | 389 | 179 | 3477,66 | 662,30 | 4 139,96 |
260 | 3556 | 2425 | 1131 | 39 | 33 | 348,66 | 122,10 | 470,76 |
261 | 19589 | 12233 | 7357 | 344 | 210 | 3075,36 | 777,00 | 3 852,36 |
264 | 7289 | 4097 | 3192 | 218 | 144 | 1948,92 | 532,80 | 2 481,72 |
265 | 2176 | 1717 | 459 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
266 | ||||||||
269 | 2478 | 1836 | 642 | 72 | 48 | 643,68 | 177,60 | 821,28 |
270 | 4084 | 3510 | 574 | 51 | 11 | 455,94 | 40,70 | 496,64 |
271 | 35974 | 23132 | 12842 | 64 | 41 | 572,16 | 151,70 | 723,86 |
272 | 22929 | 15650 | 7279 | 183 | 47 | 1636,02 | 173,90 | 1 809,92 |
273 | 24 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0,00 | 14,80 | 14,80 |
274 | 9143 | 6502 | 2641 | 80 | 22 | 715,20 | 81,40 | 796,60 |
275/450 | 2010 | 1621 | 388 | 24 | 9 | 214,56 | 33,30 | 247,86 |
277 | 1159 | 806 | 353 | 2 | 0 | 17,88 | 0,00 | 17,88 |
278 | 6103 | 4300 | 1803 | 87 | 28 | 777,78 | 103,60 | 881,38 |
279 | 1749 | 1412 | 337 | 4 | 0 | 35,76 | 0,00 | 35,76 |
282 | 189 | 114 | 75 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
283 | 4941 | 3315 | 1625 | 733 | 335 | 6553,02 | 1239,50 | 7 792,52 |
284 | 52107 | 34447 | 17659 | 469 | 238 | 4192,86 | 880,60 | 5 073,46 |
285 | 120913 | 81431 | 39482 | 1073 | 544 | 9592,62 | 2012,80 | 11 605,42 |
286 | ||||||||
287 | 12007 | 9506 | 2501 | 81 | 26 | 724,14 | 96,20 | 820,34 |
289 | 23607 | 16995 | 6612 | 526 | 230 | 4702,44 | 851,00 | 5 553,44 |
290 | 38286 | 26095 | 12190 | 192 | 72 | 1716,48 | 266,40 | 1 982,88 |
291 | 4200 | 3478 | 722 | 81 | 13 | 724,14 | 48,10 | 772,24 |
292 | 2081 | 1259 | 821 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
293 | 8705 | 5932 | 2772 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
295 | 174 | 140 | 34 | 2 | 1 | 17,88 | 3,70 | 21,58 |
296 | 6957 | 5639 | 1318 | 141 | 24 | 1260,54 | 88,80 | 1 349,34 |
297 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
298 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
299 | 24473 | 16376 | 8097 | 455 | 252 | 4067,70 | 932,40 | 5 000,10 |
301 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
302 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
304 | 245 | 188 | 57 | 2 | 0 | 17,88 | 0,00 | 17,88 |
306/307 | 21120 | 15084 | 6036 | 395 | 164 | 3531,30 | 606,80 | 4 138,10 |
308 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
309 | 36451 | 26249 | 8674 | 237 | 87 | 2118,78 | 321,90 | 2 440,68 |
310 | 36034 | 27283 | 8751 | 337 | 108 | 3012,78 | 399,60 | 3 412,38 |
314 | 16 | |||||||
315/316 | 41289 | 29018 | 12271 | 469 | 265 | 4192,86 | 980,50 | 5 173,36 |
317 | 7040 | 3458 | 3582 | 4 | 0 | 35,76 | 0,00 | 35,76 |
318 | 1881 | 1398 | 483 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
319 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
320 | 14098 | 10383 | 3715 | 243 | 88 | 2172,42 | 325,60 | 2 498,02 |
321 | 18429 | 12956 | 5474 | 286 | 133 | 2556,84 | 492,10 | 3 048,94 |
322 | ||||||||
323 | 24787 | 19582 | 5205 | 304 | 72 | 2717,76 | 266,40 | 2 984,16 |
324 | 7489 | 4913 | 2576 | 211 | 95 | 1886,34 | 351,50 | 2 237,84 |
325 | 635 | 518 | 117 | 3 | 0 | 26,82 | 0,00 | 26,82 |
326 | 28603 | 19116 | 9487 | 82 | 11 | 733,08 | 40,70 | 773,78 |
327 | 1079 | 785 | 294 | 14 | 3 | 125,16 | 11,10 | 136,26 |
328 | 3096 | 2286 | 809 | 42 | 18 | 375,48 | 66,60 | 442,08 |
329 | 9320 | 5767 | 3553 | 108 | 9 | 965,52 | 33,30 | 998,82 |
330 | 17845 | 14106 | 3738 | 231 | 98 | 2065,14 | 362,60 | 2 427,74 |
333/334 | 8258 | 6041 | 2216 | 48 | 19 | 429,12 | 70,30 | 499,42 |
335/336 | 2888 | 2111 | 777 | 80 | 63 | 715,20 | 233,10 | 948,30 |
338 | 11578 | 9933 | 1645 | 261 | 47 | 2333,34 | 173,90 | 2 507,24 |
339 | 6714 | 5476 | 1238 | 80 | 18 | 715,20 | 66,60 | 781,80 |
340 | 9062 | 7374 | 1688 | 1 | 0 | 8,94 | 0,00 | 8,94 |
341 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
342 | 22426 | 8678 | 13748 | 155 | 226 | 1385,70 | 836,20 | 2 221,90 |
343/344 | 73368 | 52316 | 21052 | 758 | 358 | 6776,52 | 1324,60 | 8 101,12 |
346/347 | 22855 | 17695 | 5160 | 299 | 55 | 2673,06 | 203,50 | 2 876,56 |
348 | 12417 | 9454 | 2962 | 175 | 78 | 1564,50 | 288,60 | 1 853,10 |
349 | 84699 | 57290 | 27409 | 199 | 56 | 1779,06 | 207,20 | 1 986,26 |
350 | 54094 | 34816 | 19278 | 195 | 79 | 1743,30 | 292,30 | 2 035,60 |
353 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
354 | ||||||||
357 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
360 | 1565 | 1115 | 449 | 4 | 1 | 35,76 | 3,70 | 39,46 |
361 | 3194 | 1754 | 1440 | 4 | 1 | 35,76 | 3,70 | 39,46 |
362 | ||||||||
364 | 120 | 95 | 25 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
365 | 5403 | 3997 | 1406 | 111 | 77 | 992,34 | 284,90 | 1 277,24 |
367 | 57 | 47 | 10 | 46 | 10 | 411,24 | 37,00 | 448,24 |
368/369 | 18089 | 13543 | 4546 | 444 | 245 | 3969,36 | 906,50 | 4 875,86 |
370 | 11228 | 9475 | 1753 | 303 | 45 | 2708,82 | 166,50 | 2 875,32 |
371 | 3122 | 2238 | 884 | 111 | 32 | 992,34 | 118,40 | 1 110,74 |
372 | 11750 | 7300 | 4450 | 199 | 160 | 1779,06 | 592,00 | 2 371,06 |
373 | 4086 | 2672 | 2647 | 4 | 1 | 35,76 | 3,70 | 39,46 |
374 | 625 | 475 | 150 | 25 | 11 | 223,50 | 40,70 | 264,20 |
376 | 672 | 512 | 160 | 3 | 0 | 26,82 | 0,00 | 26,82 |
377 | 3621 | 2447 | 1174 | 132 | 16 | 1180,08 | 59,20 | 1 239,28 |
378 | 62 | 57 | 6 | |||||
379 | 1476 | 936 | 540 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
380 | ||||||||
381 | 2021 | 1394 | 627 | 43 | 10 | 384,42 | 37,00 | 421,42 |
382 | 12378 | 8596 | 3782 | 182 | 128 | 1627,08 | 473,60 | 2 100,68 |
383 | 29820 | 19935 | 9885 | 413 | 193 | 3692,22 | 714,10 | 4 406,32 |
384 | 117489 | 78221 | 39268 | 677 | 415 | 6052,38 | 1535,50 | 7 587,88 |
385 | ||||||||
386 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
387 | 14246 | 8410 | 5836 | 92 | 282 | 822,48 | 1043,40 | 1 865,88 |
388 | 16145 | 11290 | 4855 | 197 | 76 | 1761,18 | 281,20 | 2 042,38 |
389 | 5208 | 3262 | 1945 | 74 | 101 | 661,56 | 373,70 | 1 035,26 |
390 | 15019 | 10116 | 4902 | 29 | 21 | 259,26 | 77,70 | 336,96 |
392 | 6547 | 4340 | 2207 | 101 | 42 | 902,94 | 155,40 | 1 058,34 |
394 | 22697 | 14899 | 7798 | 35 | 12 | 312,90 | 44,40 | 357,30 |
395 | 6592 | 5365 | 1227 | 38 | 11 | 339,72 | 40,70 | 380,42 |
396 | 14 | 11 | 3 | 7 | 3 | 62,58 | 11,10 | 73,68 |
397 | 3461 | 2739 | 722 | 6 | 2 | 53,64 | 7,40 | 61,04 |
398 | ||||||||
399 | 10691 | 8213 | 2478 | 460 | 226 | 4112,40 | 836,20 | 4 948,60 |
400а | 476 | 322 | 155 | 312 | 154 | 2789,28 | 569,80 | 3 359,08 |
401 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
404 | 1608 | 1298 | 311 | 102 | 30 | 911,88 | 111,00 | 1 022,88 |
406 | 1715 | 1308 | 407 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
407 | ||||||||
408 | 30741 | 20171 | 10570 | 367 | 250 | 3280,98 | 925,00 | 4 205,98 |
409 | ||||||||
410 | 4222 | 2915 | 1308 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
411 | 3147 | 2186 | 960 | 6 | 2 | 53,64 | 7,40 | 61,04 |
413 | 25938 | 18797 | 7141 | 291 | 140 | 2601,54 | 518,00 | 3 119,54 |
412 | 11126 | 7992 | 3133 | 345 | 176 | 3084,30 | 651,20 | 3 735,50 |
415 | 4490 | 2894 | 1596 | 475 | 360 | 4246,50 | 1332,00 | 5 578,50 |
416 | 2783 | 1894 | 889 | 220 | 109 | 1966,80 | 403,30 | 2 370,10 |
417 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
418/419 | 4537 | 2417 | 2120 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420 | 9876 | 6861 | 3015 | 178 | 99 | 1591,32 | 366,30 | 1 957,62 |
421 | ||||||||
422 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
423 | 3348 | 2732 | 616 | 94 | 28 | 840,36 | 103,60 | 943,96 |
424 | 6684 | 4404 | 2280 | 131 | 60 | 1171,14 | 222,00 | 1 393,14 |
427/428 | 28896 | 20038 | 8858 | 707 | 293 | 6320,58 | 1084,10 | 7 404,68 |
430 | 25079 | 17222 | 7857 | 538 | 264 | 4809,72 | 976,80 | 5 786,52 |
431 | 15072 | 11084 | 3988 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
432 | 5991 | 1906 | 1800 | 1 | 1 | 8,94 | 3,70 | 12,64 |
434 | 70034 | 46840 | 23194 | 307 | 138 | 2744,58 | 510,60 | 3 255,18 |
435 | 4617 | 3211 | 1407 | 1 | 1 | 8,94 | 3,70 | 12,64 |
437/439 | 23034 | 17606 | 5428 | 308 | 68 | 2753,52 | 251,60 | 3 005,12 |
440 | 4411 | 3475 | 936 | 142 | 68 | 1269,48 | 251,60 | 1 521,08 |
