Показания счетчиков СНТ Ветеран д. Могутово | СНТ "ВЕТЕРАН" - официальный сайт

Показания счетчиков

Архив показаний счетчиков можно найти здесь.


ФЕВРАЛЬ 2025г.

Ниже представлена таблица показаний счетчиков за месяц. Сумма, указанная в столбце «за месяц РУБ»- указана для информации — столько вы потребили за месяц. Для оплаты электричества необходимо пользоваться ТАБЛИЦЕЙ, в которой в строке «свет» указана ИТОГОВАЯ СУММА К ОПЛАТЕ с учетом долгов либо переплат за предыдущие периоды.

Внимание! Если показания в таблице ниже отсутствуют, значит, Ваш счетчик отключен, либо требует ремонта/проверки, или установлен менее месяца назад.

Если в строке указано — «Отсутствует оплата за АСКУЭ», Вам необходимо оплатить задолженность за подключение к АСКУЭ — 1500 рублей. Если вы при подключении электричества оплачивали 1500 рублей за подключение к АСКУЭ, но числитесь в должниках, просьба присылать копию квитанции об оплате на электронный адрес: info@sntveteran6.ru . Если не оплачивали — оплата производится по тем же реквизитам, по которым вы осуществляете оплату электроэнергии.

СПРАВОЧНО: АСКУЭ — это автоматизированная система контроля и учёта электроэнергии, которая существует в нашем СНТ . Когда Вы подключались к электричеству, вы должны были оплачивать помимо целевых взносов, взнос на подключение к этой системе. — 1500 рублей (согласно сметы 2016, принятой общим собранием).

Оплату по неисправным счетчикам следует вносить либо по снятым вручную показаниям, либо исходя из Вашего среднемесячного начисленного потребления электроэнергии — см. таблицу. В этом случае, после ремонта счетчика, будет произведена корректировка. Также, если в таблице Вы видите, что сумма за месяц Вам начислена «по среднему» (то есть исходя из вашего среднемесячного потребления электроэнергии), значит, Ваш счётчик перестал передавать показания в систему АСКУЭ, будет проверен, и если он неисправен, снят и сдан в ремонт, а вместо него временно установлен подменный счётчик. В дальнейшем сумма будет пересчитана.

По счетчикам, установленным менее месяца назад, оплата начнет начисляться в следующем периоде.

После замены счетчиков, там, где они неисправны, сумма будет пересчитана и переплата, если она будет, учтена. См. общую таблицу задолженности.

Общая таблица задолженности доступна ЗДЕСЬ


№ участка Всего КВт  Всего день КВт Всего ночь КВт За месяц день КВт За месяц ночь КВт За месяц день РУБ За месяц ночь РУБ За февраль 2025 (руб)
5 4 4 0 0 0 0,00 0,00 0,00
6 11704 7466 4237 156 99 1394,64 366,30 1 760,94
7 7503 5749 1754 0 0 0,00 0,00 0,00
8/9 614 478 136 0 0 0,00 0,00 0,00
11                
13 11511 8191 3320 88 47 786,72 173,90 960,62
15 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
16 2571 1947 624 1 1 8,94 3,70 12,64
17 6454 5307 1147 0 0 0,00 0,00 0,00
18 15 13 2 0 0 0,00 0,00 0,00
19 23086 15509 7577 107 41 956,58 151,70 1 108,28
20/22 374447 254737 119711 3011 1350 26918,34 4995,00 31 913,34
23 3 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00
24/26 179 134 46 0 0 0,00 0,00 0,00
27 3211 2132 1079 0 0 0,00 0,00 0,00
29 1 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00
30/31 45941 29258 16683 1118 578 9994,92 2138,60 12 133,52
32 9013 6069 2944 0 0 0,00 0,00 0,00
33                
35 35456 23740 11716 1089 570 9735,66 2109,00 11 844,66
36 1566 1113 453 0 0 0,00 0,00 0,00
37 5955 3708 2246 0 0 0,00 0,00 0,00
38 10172 7952 2220 6 3 53,64 11,10 64,74
40                
41 41 40 0 0 0 0,00 0,00 0,00
42 32937 18925 14011 349 551 3120,06 2038,70 5 158,76
43 144 122 22 0 0 0,00 0,00 0,00
46 2634 2055 578 0 0 0,00 0,00 0,00
48                
49 443 369 74 0 0 0,00 0,00 0,00
50 541 408 133 1 1 8,94 3,70 12,64
51 6146 4155 1991 0 0 0,00 0,00 0,00
52 5 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00
53 2287 1582 705 0 0 0,00 0,00 0,00
54 4719 3125 1593 0 0 0,00 0,00 0,00
55 1357 1021 336 0 0 0,00 0,00 0,00
56 4799 3957 841 0 0 0,00 0,00 0,00
57 1 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00
58 2517 1906 611 0 0 0,00 0,00 0,00
59 45836 29575 16261 1009 511 9020,46 1890,70 10 911,16
60 1918 1504 414 0 0 0,00 0,00 0,00
61 3681 2490 1191 666 337 5954,04 1246,90 7 200,94
64                
65 70875 46313 24562 0 0 0,00 0,00 0,00
66 2 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00
67|68 19 17 2 0 0 0,00 0,00 0,00
70                
71 2 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00
73 3357 2515 842 0 0 0,00 0,00 0,00
74 1045 754 291 0 0 0,00 0,00 0,00
75 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
76 28583 19670 8913 443 314 3960,42 1161,80 5 122,22
79 1623 1094 529 0 0 0,00 0,00 0,00
80/81 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
83/84 14577 9925 4653 0 0 0,00 0,00 0,00
85/86 3861 3039 822 0 0 0,00 0,00 0,00
88 2432 1842 590 0 0 0,00 0,00 0,00
91 2303 1419 884 0 0 0,00 0,00 0,00
92 28365 18325 10040 696 359 6222,24 1328,30 7 550,54
95 22352 19019 3332 33 18 295,02 66,60 361,62
96 2989 2196 793 0 0 0,00 0,00 0,00
97/98 1662 1101 561 0 0 0,00 0,00 0,00
99 39 37 2 0 0 0,00 0,00 0,00
100 2533 1513 1020 0 0 0,00 0,00 0,00
101 56516 37977 18539 1398 642 12498,12 2375,40 14 873,52
102                
103 40 40 0 0 0 0,00 0,00 0,00
104                
105 2705 1866 839 14 0 125,16 0,00 125,16
106 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
107 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
108 2915 1890 1025 384 268 3432,96 991,60 4 424,56
109 16851 11043 5807 614 311 5489,16 1150,70 6 639,86
110 40689 26692 13997 1171 594 10468,74 2197,80 12 666,54
111 702 557 145 0 0 0,00 0,00 0,00
112 38458 23161 15297 616 292 5507,04 1080,40 6 587,44
113 16112 10673 5439 0 0 0,00 0,00 0,00
114/129 73202 48853 24350 502 356 4487,88 1317,20 5 805,08
115/126/127 73275 15858 57417 335 1220 2994,90 4514,00 7 508,90
116 1 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00
118/119 947 731 216 0 0 0,00 0,00 0,00
120 15690 9677 6014 108 97 965,52 358,90 1 324,42
121 1341 1098 241 0 0 0,00 0,00 0,00
122 2164 1682 482 0 0 0,00 0,00 0,00
123 28 28 1 0 0 0,00 0,00 0,00
124 787 675 112 0 0 0,00 0,00 0,00
125 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
128 1 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00
130 18878 13340 5539 0 0 0,00 0,00 0,00
131 4185 2631 1554 0 0 0,00 0,00 0,00
132 8722 5273 3449 0 0 0,00 0,00 0,00
133 1834 1372 462 0 0 0,00 0,00 0,00
134 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
135 13870 10326 3544 0 0 0,00 0,00 0,00
136 5859 4323 1536 2 1 17,88 3,70 21,58
137 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
138 19794 15001 4794 40 21 357,60 77,70 435,30
139 9645 6394 3251 0 0 0,00 0,00 0,00
140/141 12961 8876 4086 6 3 53,64 11,10 64,74
142 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
143 11697 7320 4376 171 230 1528,74 851,00 2 379,74
146                
147 12148 8079 4070 1369 724 12238,86 2678,80 14 917,66
150/151 13002 9653 3349 328 105 2932,32 388,50 3 320,82
152/153 165651 110444 55207 1227 629 10969,38 2327,30 13 296,68
154 12781 4931 7850 0 0 0,00 0,00 0,00
156 12390 8414 3976 607 267 5426,58 987,90 6 414,48
157/158 899 681 218 2 1 17,88 3,70 21,58
159                
160 260 172 88 0 0 0,00 0,00 0,00
161                
164 40 40 0 0 0 0,00 0,00 0,00
165 4585 2949 1636 0 0 0,00 0,00 0,00
168 370 301 69 0 0 0,00 0,00 0,00
169 765 550 215 0 0 0,00 0,00 0,00
170 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
172 39059 20712 18347 22 236 196,68 873,20 1 069,88
173 7473 4843 2630 402 190 3593,88 703,00 4 296,88
174 14171 7378 6793 558 558 4988,52 2064,60 7 053,12
175                
176 24068 17194 6874 0 0 0,00 0,00 0,00
178 119 82 37 0 0 0,00 0,00 0,00
182 10781 8703 2078 0 0 0,00 0,00 0,00
183 11065 7946 3119 77 34 688,38 125,80 814,18
187 2611 2112 499 0 0 0,00 0,00 0,00
188/190 119650 85723 33927 709 313 6338,46 1158,10 7 496,56
192                
193                
194 30324 22468 7856 315 141 2816,10 521,70 3 337,80
195 5114 3289 1825 29 15 259,26 55,50 314,76
196 8530 5755 2775 0 0 0,00 0,00 0,00
197 Начислено по среднему 0,00
199/200 29467 19816 9651 0 0 0,00 0,00 0,00
201 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
203 1840 1113 727 2 0 17,88 0,00 17,88
204 5685 4051 1635 2 1 17,88 3,70 21,58
205 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
206                
208 25825 17697 8128 0 0 0,00 0,00 0,00
209 1235 885 350 0 0 0,00 0,00 0,00
210 10200 7700 2500 0 0 0,00 0,00 0,00
211 4068 2998 1070 98 44 876,12 162,80 1 038,92
212 36338 25151 11187 1182 526 10567,08 1946,20 12 513,28
213 18758 12675 6082 0 0 0,00 0,00 0,00
216/217 14614 6827 7787 186 564 1662,84 2086,80 3 749,64
219 807 473 334 0 0 0,00 0,00 0,00
220 57209 38048 19161 1090 558 9744,60 2064,60 11 809,20
221 19396 8154 4929 44 19 393,36 70,30 463,66
222 10653 7641 3011 29 20 259,26 74,00 333,26
223 2163 1507 656 0 0 0,00 0,00 0,00
225 24560 16623 7937 588 306 5256,72 1132,20 6 388,92
227 1657 1138 519 7 4 62,58 14,80 77,38
228 162 162 0 59 0 527,46 0,00 527,46
233 180032 119939 60093 898 303 8028,12 1121,10 9 149,22
234 50635 33155 17480 376 196 3361,44 725,20 4 086,64
235 5190 4039 1151 0 0 0,00 0,00 0,00
236 6862 3497 3365 11 36 98,34 133,20 231,54
238 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
239 2000 1443 557 0 0 0,00 0,00 0,00
240 1612 1016 595 0 0 0,00 0,00 0,00
241 5137 3558 1579 0 0 0,00 0,00 0,00
242 9700 6453 3248 0 0 0,00 0,00 0,00
243 2449 1896 553 55 14 491,70 51,80 543,50
244 28658 19046 9613 545 288 4872,30 1065,60 5 937,90
245 10419 7390 3029 0 0 0,00 0,00 0,00
246 2047 1505 542 0 0 0,00 0,00 0,00
247 7593 5350 2243 0 0 0,00 0,00 0,00
248 68062 39268 28795 508 342 4541,52 1265,40 5 806,92
249                
250 21333 14232 7100 1242 636 11103,48 2353,20 13 456,68
252 13882 9076 4806 172 271 1537,68 1002,70 2 540,38
253 11004 8130 2874 1 1 8,94 3,70 12,64
254 25472 17216 8255 225 169 2011,50 625,30 2 636,80
256 10581 7234 3347 21 10 187,74 37,00 224,74
257 3426 2438 988 0 0 0,00 0,00 0,00
259 23348 15627 7721 712 335 6365,28 1239,50 7 604,78
260 3317 2287 1030 70 47 625,80 173,90 799,70
261 18807 11726 7081 21 11 187,74 40,70 228,44
264 6783 3801 2982 20 15 178,80 55,50 234,30
265 2176 1717 459 0 0 0,00 0,00 0,00
266                
269 2337 1754 582 0 0 0,00 0,00 0,00
270 4014 3452 562 0 0 0,00 0,00 0,00
271 35847 23049 12799 2 0 17,88 0,00 17,88
272 22082 15033 7050 410 222 3665,40 821,40 4 486,80
273 20 20 0 0 0 0,00 0,00 0,00
274 9027 6408 2619 0 0 0,00 0,00 0,00
275/450 1934 1576 359 0 0 0,00 0,00 0,00
277 1156 804 353 0 0 0,00 0,00 0,00
278 5813 4073 1740 6 4 53,64 14,80 68,44
279 1745 1408 337 0 0 0,00 0,00 0,00
282 189 114 75 0 0 0,00 0,00 0,00
283 874 573 301 559 297 4997,46 1098,90 6 096,36
284 49968 32990 16978 462 277 4130,28 1024,90 5 155,18
285 116540 78537 38003 770 391 6883,80 1446,70 8 330,50
286                
287 11881 9408 2473 0 0 0,00 0,00 0,00
289 22812 16443 6369 10 6 89,40 22,20 111,60
290 37497 25544 11953 138 59 1233,72 218,30 1 452,02
291 4094 3385 709 0 0 0,00 0,00 0,00
292 2081 1259 821 0 0 0,00 0,00 0,00
293 8705 5932 2772 0 0 0,00 0,00 0,00
295 170 137 33 0 0 0,00 0,00 0,00
296 6652 5404 1248 0 0 0,00 0,00 0,00
297 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
298 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
299 21752 14587 7165 1673 823 14956,62 3045,10 18 001,72
301 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
302 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
304 243 186 57 0 0 0,00 0,00 0,00
306/307 20027 14318 5709 0 0 0,00 0,00 0,00
308 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
309 35569 25632 8409 169 68 1510,86 251,60 1 762,46
310 34751 26341 8410 295 103 2637,30 381,10 3 018,40
315/316 38741 27345 11395 578 279 5167,32 1032,30 6 199,62
317 7036 3454 3582 0 0 0,00 0,00 0,00
318 1881 1398 483 0 0 0,00 0,00 0,00
319 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
320 13313 9818 3494 146 63 1305,24 233,10 1 538,34
321 17131 12087 5043 260 125 2324,40 462,50 2 786,90
322                
323 23613 18657 4957 288 94 2574,72 347,80 2 922,52
324 5760 3814 1947 829 445 7411,26 1646,50 9 057,76
325 631 514 117 0 0 0,00 0,00 0,00
326 28500 19025 9474 0 0 0,00 0,00 0,00
327 1062 771 291 0 0 0,00 0,00 0,00
328 3028 2241 787 0 0 0,00 0,00 0,00
329 9186 5645 3541 2 0 17,88 0,00 17,88
330 16781 13349 3432 228 101 2038,32 373,70 2 412,02
333/334 8055 5923 2132 3 0 26,82 0,00 26,82
335/336 2746 2031 714 0 0 0,00 0,00 0,00
338 11079 9520 1559 0 0 0,00 0,00 0,00
339 6585 5382 1203 0 0 0,00 0,00 0,00
340 9047 7372 1674 54 31 482,76 114,70 597,46
341 13 13 0 0 0 0,00 0,00 0,00
342 21773 8375 13397 38 180 339,72 666,00 1 005,72
343/344 69876 49986 19890 1028 557 9190,32 2060,90 11 251,22
346/347 22407 17312 5096 0 0 0,00 0,00 0,00
348 12162 9277 2884 0 0 0,00 0,00 0,00
349 84444 57091 27353 0 0 0,00 0,00 0,00
350 53634 34504 19130 36 18 321,84 66,60 388,44
353 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
354                
357 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
360 1559 1111 448 0 0 0,00 0,00 0,00
361 3190 1750 1439 0 0 0,00 0,00 0,00
362                
364 120 95 25 0 0 0,00 0,00 0,00
365 5120 3835 1285 0 0 0,00 0,00 0,00
367 1 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00
368/369 Начислено по среднему 0,00
370 10810 9116 1694 0 0 0,00 0,00 0,00
371 Начислено по среднему  
372 11380 7090 4290 0 0 0,00 0,00 0,00
373 4082 2668 2646 0 0 0,00 0,00 0,00
374 589 450 139 0 0 0,00 0,00 0,00
376 669 509 160 0 0 0,00 0,00 0,00
377 3433 2281 1151 3 2 26,82 7,40 34,22
378 62 57 6 0 0 0,00 0,00 0,00
379 1476 936 540 0 0 0,00 0,00 0,00
380                
381 1949 1340 609 0 0 0,00 0,00 0,00
382 11082 7808 3275 523 264 4675,62 976,80 5 652,42
383 28177 18808 9369 238 109 2127,72 403,30 2 531,02
384 114809 76641 38167 823 448 7357,62 1657,60 9 015,22
385                
386 16 16 0 0 0 0,00 0,00 0,00
387 13687 8277 5410 1 1 8,94 3,70 12,64
388 15706 10995 4710 24 26 214,56 96,20 310,76
389 4952 3152 1800 0 0 0,00 0,00 0,00
390 14968 10087 4881 0 0 0,00 0,00 0,00
392 6137 4069 2068 193 122 1725,42 451,40 2 176,82
394                
395 6536 5321 1215 3 0 26,82 0,00 26,82
396 3642 2417 1225 0 0 0,00 0,00 0,00
397 3436 2721 715 0 1 0,00 3,70 3,70
398                
399 9876 7657 2219 0 0 0,00 0,00 0,00
400а Начислено по среднему  
401 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
404 1465 1187 278 0 0 0,00 0,00 0,00
406 1715 1308 407 0 0 0,00 0,00 0,00
407                
408 28507 18836 9671 496 302 4434,24 1117,40 5 551,64
409                
410 4222 2915 1308 0 0 0,00 0,00 0,00
411 3138 2180 958 0 0 0,00 0,00 0,00
413 24951 18102 6849 353 164 3155,82 606,80 3 762,62
412 10246 7391 2856 84 24 750,96 88,80 839,76
415 3348 2223 1125 4 3 35,76 11,10 46,86
416 2192 1504 687 35 12 312,90 44,40 357,30
417 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
418/419 4537 2417 2120 0 0 0,00 0,00 0,00
420 9286 6472 2814 288 148 2574,72 547,60 3 122,32
421                
422 3 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00
423 3107 2535 572 0 0 0,00 0,00 0,00
424 6434 4228 2205 0 0 0,00 0,00 0,00
427/428 27358 18955 8403 139 65 1242,66 240,50 1 483,16
430 24275 16682 7593 0 0 0,00 0,00 0,00
431 15072 11084 3988 0 0 0,00 0,00 0,00
432 5989 1905 1799 0 0 0,00 0,00 0,00
434 69589 46533 23056 0 0 0,00 0,00 0,00
435 4614 3208 1405 0 0 0,00 0,00 0,00
437/439 21952 16718 5234 236 57 2109,84 210,90 2 320,74
440 4192 3324 868 1 0 8,94 0,00 8,94
441/442 4278 3518 760 0 0 0,00 0,00 0,00
443 16271 12195 4076 117 50 1045,98 185,00 1 230,98
444 780 562 218 0 0 0,00 0,00 0,00
445 1391 871 519 0 0 0,00 0,00 0,00
446 28562 22454 6108 85 43 759,90 159,10 919,00
447 3 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00
448 4936 3576 1360 0 0 0,00 0,00 0,00
449 1745 1297 448 0 0 0,00 0,00 0,00
451 67 66 1 0 0 0,00 0,00 0,00

Напишите нам

Политика конфиденциальности

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
error: Контент защищен:)