Архив показаний счетчиков можно найти здесь.
ИЮНЬ 2025г.
Ниже представлена таблица показаний счетчиков за месяц. Сумма, указанная в столбце «за месяц РУБ»- указана для информации — столько вы потребили за месяц. Для оплаты электричества необходимо пользоваться ТАБЛИЦЕЙ, в которой в строке «свет» указана ИТОГОВАЯ СУММА К ОПЛАТЕ с учетом долгов либо переплат за предыдущие периоды.
Внимание! Если показания в таблице ниже отсутствуют, значит, Ваш счетчик отключен, либо требует ремонта/проверки, или установлен менее месяца назад.
Если в строке указано — «Отсутствует оплата за АСКУЭ», Вам необходимо оплатить задолженность за подключение к АСКУЭ — 1500 рублей. Если вы при подключении электричества оплачивали 1500 рублей за подключение к АСКУЭ, но числитесь в должниках, просьба присылать копию квитанции об оплате на электронный адрес: info@sntveteran6.ru . Если не оплачивали — оплата производится по тем же реквизитам, по которым вы осуществляете оплату электроэнергии.
СПРАВОЧНО: АСКУЭ — это автоматизированная система контроля и учёта электроэнергии, которая существует в нашем СНТ . Когда Вы подключались к электричеству, вы должны были оплачивать помимо целевых взносов, взнос на подключение к этой системе. — 1500 рублей (согласно сметы 2016, принятой общим собранием).
Оплату по неисправным счетчикам следует вносить либо по снятым вручную показаниям, либо исходя из Вашего среднемесячного начисленного потребления электроэнергии — см. таблицу. В этом случае, после ремонта счетчика, будет произведена корректировка. Также, если в таблице Вы видите, что сумма за месяц Вам начислена «по среднему» (то есть исходя из вашего среднемесячного потребления электроэнергии), значит, Ваш счётчик перестал передавать показания в систему АСКУЭ, будет проверен, и если он неисправен, снят и сдан в ремонт, а вместо него временно установлен подменный счётчик. В дальнейшем сумма будет пересчитана.
По счетчикам, установленным менее месяца назад, оплата начнет начисляться в следующем периоде.
После замены счетчиков, там, где они неисправны, сумма будет пересчитана и переплата, если она будет, учтена. См. общую таблицу задолженности.
Общая таблица задолженности доступна ЗДЕСЬ
№ участка | Всего КВт | Всего день КВт | Всего ночь КВт | За месяц день КВт | За месяц ночь КВт | За месяц день РУБ | За месяц ночь РУБ | За месяц РУБ |
5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | 12887 | 8263 | 4623 | 197 | 58 | 1761,18 | 214,60 | 1 975,78 |
7 | 8598 | 6461 | 2136 | 494 | 263 | 4416,36 | 973,10 | 5 389,46 |
8/9 | 621 | 484 | 136 | 4 | 0 | 35,76 | 0,00 | 35,76 |
11 | 1288 | 943 | 345 | 63 | 24 | 563,22 | 88,80 | 652,02 |
13 | 12599 | 8940 | 3660 | 213 | 97 | 1904,22 | 358,90 | 2 263,12 |
15 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
16 | 2799 | 2117 | 682 | 49 | 11 | 438,06 | 40,70 | 478,76 |
17 | 6670 | 5495 | 1175 | 71 | 13 | 634,74 | 48,10 | 682,84 |
18 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | 23547 | 15828 | 7719 | 48 | 22 | 429,12 | 81,40 | 510,52 |
20/22 | 384229 | 261475 | 122754 | 737 | 220 | 6588,78 | 814,00 | 7 402,78 |
23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24/26 | 180 | 135 | 46 | 1 | 0 | 8,94 | 0,00 | 8,94 |
27 | 3263 | 2171 | 1092 | 39 | 13 | 348,66 | 48,10 | 396,76 |
29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30/31 | 47465 | 30243 | 17222 | 314 | 85 | 2807,16 | 314,50 | 3 121,66 |
32 | 9261 | 6239 | 3022 | 112 | 53 | 1001,28 | 196,10 | 1 197,38 |
33 | ||||||||
35 | 38711 | 25948 | 12763 | 252 | 87 | 2252,88 | 321,90 | 2 574,78 |
36 | 1832 | 1281 | 551 | 27 | 23 | 241,38 | 85,10 | 326,48 |
37 | 6729 | 4173 | 2556 | 166 | 91 | 1484,04 | 336,70 | 1 820,74 |
38 | 11202 | 8788 | 2414 | 345 | 53 | 3084,30 | 196,10 | 3 280,40 |
40 | 10545 | 2626 | 2375 | 122 | 31 | 1090,68 | 114,70 | 1 205,38 |
41 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | 34745 | 19926 | 14819 | 228 | 134 | 2038,32 | 495,80 | 2 534,12 |
43 | 194 | 164 | 30 | 33 | 8 | 295,02 | 29,60 | 324,62 |
46 | 2771 | 2167 | 604 | 85 | 23 | 759,90 | 85,10 | 845,00 |
48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
49 | 446 | 372 | 74 | 2 | 0 | 17,88 | 0,00 | 17,88 |
50 | 686 | 519 | 167 | 42 | 15 | 375,48 | 55,50 | 430,98 |
51 | 6254 | 4236 | 2018 | 40 | 12 | 357,60 | 44,40 | 402,00 |
52 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
53 | 2445 | 1696 | 748 | 67 | 25 | 598,98 | 92,50 | 691,48 |
54 | 5074 | 3360 | 1714 | 74 | 20 | 661,56 | 74,00 | 735,56 |
55 | 1410 | 1064 | 346 | 29 | 8 | 259,26 | 29,60 | 288,86 |
56 | 5322 | 4371 | 950 | 105 | 30 | 938,70 | 111,00 | 1 049,70 |
57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
58 | 2736 | 2064 | 673 | 50 | 17 | 447,00 | 62,90 | 509,90 |
59 | 47850 | 30928 | 16922 | 168 | 43 | 1501,92 | 159,10 | 1 661,02 |
60 | 2053 | 1617 | 436 | 56 | 5 | 500,64 | 18,50 | 519,14 |
61 | 6791 | 4729 | 2061 | 567 | 93 | 5068,98 | 344,10 | 5 413,08 |
64 | ||||||||
65 | 71003 | 46421 | 24582 | 81 | 16 | 724,14 | 59,20 | 783,34 |
66 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
67|68 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
70 | Начислено по среднему | |||||||
71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
73 | 3361 | 2520 | 842 | 2 | 0 | 17,88 | 0,00 | 17,88 |
74 | 1309 | 946 | 363 | 24 | 8 | 214,56 | 29,60 | 244,16 |
75 | ||||||||
76 | 30354 | 20765 | 9589 | 179 | 63 | 1600,26 | 233,10 | 1 833,36 |
79 | 1690 | 1141 | 549 | 36 | 15 | 321,84 | 55,50 | 377,34 |
80/81 | 21356 | 14947 | 6409 | 28 | 15 | 250,32 | 55,50 | 305,82 |
83/84 | 15456 | 10512 | 4944 | 329 | 179 | 2941,26 | 662,30 | 3 603,56 |
85/86 | 3997 | 3126 | 871 | 26 | 13 | 232,44 | 48,10 | 280,54 |
88 | 2493 | 1894 | 599 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
91 | 2663 | 1617 | 1046 | 198 | 162 | 1770,12 | 599,40 | 2 369,52 |
92 | 31028 | 20086 | 10942 | 268 | 127 | 2395,92 | 469,90 | 2 865,82 |
95 | 24869 | 21042 | 3827 | 416 | 78 | 3719,04 | 288,60 | 4 007,64 |
96 | 3061 | 2249 | 812 | 34 | 18 | 303,96 | 66,60 | 370,56 |
97/98 | 1662 | 1101 | 561 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
99 | 39 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
100 | 2533 | 1513 | 1020 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
101 | 60415 | 40525 | 19891 | 251 | 144 | 2243,94 | 532,80 | 2 776,74 |
102 | ||||||||
103 | 41 | 41 | 0 | 1 | 0 | 8,94 | 0,00 | 8,94 |
104 | ||||||||
105 | 2827 | 1964 | 864 | 21 | 0 | 187,74 | 0,00 | 187,74 |
106 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
107 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
108 | 3639 | 2325 | 1314 | 57 | 23 | 509,58 | 85,10 | 594,68 |
109 | 20208 | 13275 | 6933 | 281 | 133 | 2512,14 | 492,10 | 3 004,24 |
110 | 43371 | 28266 | 15104 | 292 | 184 | 2610,48 | 680,80 | 3 291,28 |
111 | 1151 | 878 | 273 | 159 | 57 | 1421,46 | 210,90 | 1 632,36 |
112 | 40988 | 24887 | 16101 | 198 | 77 | 1770,12 | 284,90 | 2 055,02 |
113 | 16124 | 10681 | 5443 | 6 | 3 | 53,64 | 11,10 | 64,74 |
114/129 | 77115 | 51277 | 25838 | 563 | 184 | 5033,22 | 680,80 | 5 714,02 |
115/126/127 | 76421 | 16771 | 59650 | 122 | 72 | 1090,68 | 266,40 | 1 357,08 |
116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
118/119 | 957 | 737 | 221 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
120 | 16171 | 9963 | 6208 | 79 | 36 | 706,26 | 133,20 | 839,46 |
121 | 1645 | 1350 | 294 | 169 | 28 | 1510,86 | 103,60 | 1 614,46 |
122 | 2340 | 1813 | 527 | 74 | 15 | 661,56 | 55,50 | 717,06 |
123 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
124 | 892 | 750 | 142 | 18 | 11 | 160,92 | 40,70 | 201,62 |
125 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
130 | 18906 | 13358 | 5548 | 10 | 3 | 89,40 | 11,10 | 100,50 |
131 | 4185 | 2631 | 1554 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
132 | 8889 | 5367 | 3522 | 69 | 56 | 616,86 | 207,20 | 824,06 |
133 | 1956 | 1456 | 500 | 84 | 38 | 750,96 | 140,60 | 891,56 |
134 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
135 | 13871 | 10327 | 3544 | 1 | 0 | 8,94 | 0,00 | 8,94 |
136 | 6163 | 4547 | 1615 | 106 | 26 | 947,64 | 96,20 | 1 043,84 |
137 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
138 | 20601 | 15618 | 4983 | 127 | 20 | 1135,38 | 74,00 | 1 209,38 |
139 | 9732 | 6455 | 3277 | 56 | 26 | 500,64 | 96,20 | 596,84 |
140/141 | 13452 | 9185 | 4267 | 117 | 47 | 1045,98 | 173,90 | 1 219,88 |
142 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
143 | 13404 | 8294 | 5110 | 305 | 67 | 2726,70 | 247,90 | 2 974,60 |
146 | ||||||||
147 | 18232 | 12090 | 6142 | 310 | 151 | 2771,40 | 558,70 | 3 330,10 |
149 | 5499 | 3640 | 1858 | 40 | 20 | 357,60 | 74,00 | 431,60 |
150/151 | 13884 | 10291 | 3593 | 193 | 67 | 1725,42 | 247,90 | 1 973,32 |
152/153 | 170066 | 113336 | 56730 | 311 | 179 | 2780,34 | 662,30 | 3 442,64 |
154 | 12897 | 4988 | 7909 | 41 | 54 | 366,54 | 199,80 | 566,34 |
156 | 14564 | 9903 | 4662 | 213 | 87 | 1904,22 | 321,90 | 2 226,12 |
157/158 | 951 | 723 | 228 | 18 | 5 | 160,92 | 18,50 | 179,42 |
159 | 27059 | 17059 | 9999 | 125 | 11 | 1117,50 | 40,70 | 1 158,20 |
160 | 260 | 172 | 88 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
161 | ||||||||
164 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
165 | 4758 | 3078 | 1680 | 98 | 34 | 876,12 | 125,80 | 1 001,92 |
168 | 412 | 332 | 80 | 22 | 7 | 196,68 | 25,90 | 222,58 |
169 | 765 | 550 | 215 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
172 | 40233 | 21422 | 18811 | 162 | 44 | 1448,28 | 162,80 | 1 611,08 |
173 | 8985 | 5892 | 3092 | 158 | 53 | 1412,52 | 196,10 | 1 608,62 |
174 | 16551 | 8189 | 8361 | 79 | 102 | 706,26 | 377,40 | 1 083,66 |
175 | ||||||||
176 | 24071 | 17195 | 6876 | 1 | 2 | 8,94 | 7,40 | 16,34 |
178 | 136 | 91 | 44 | 6 | 7 | 53,64 | 25,90 | 79,54 |
182 | 10862 | 8764 | 2098 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
183 | 11597 | 8323 | 3274 | 93 | 34 | 831,42 | 125,80 | 957,22 |
187 | 2738 | 2205 | 533 | 50 | 13 | 447,00 | 48,10 | 495,10 |
188/190 | 123963 | 88655 | 35308 | 660 | 304 | 5900,40 | 1124,80 | 7 025,20 |
192 | ||||||||
193 | ||||||||
194 | 32289 | 23809 | 8480 | 427 | 193 | 3817,38 | 714,10 | 4 531,48 |
195 | 5448 | 3521 | 1928 | 68 | 38 | 607,92 | 140,60 | 748,52 |
196 | 8942 | 6027 | 2915 | 142 | 82 | 1269,48 | 303,40 | 1 572,88 |
197 | 4152 | 2832 | 1320 | 113 | 57 | 1010,22 | 210,90 | 1 221,12 |
199/200 | 30941 | 20894 | 10047 | 342 | 170 | 3057,48 | 629,00 | 3 686,48 |
201 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
203 | 2164 | 1330 | 834 | 64 | 32 | 572,16 | 118,40 | 690,56 |
204 | 6096 | 4320 | 1777 | 67 | 31 | 598,98 | 114,70 | 713,68 |
205 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
206 | ||||||||
208 | 25979 | 17829 | 8150 | 83 | 14 | 742,02 | 51,80 | 793,82 |
209 | 1363 | 984 | 379 | 83 | 26 | 742,02 | 96,20 | 838,22 |
210 | 11067 | 8363 | 2704 | 255 | 67 | 2279,70 | 247,90 | 2 527,60 |
211 | 4468 | 3323 | 1144 | 123 | 19 | 1099,62 | 70,30 | 1 169,92 |
212 | 36729 | 25402 | 11326 | 9 | 0 | 80,46 | 0,00 | 80,46 |
213 | 19766 | 13221 | 6545 | 202 | 172 | 1805,88 | 636,40 | 2 442,28 |
216/217 | 16391 | 7701 | 8690 | 180 | 63 | 1609,20 | 233,10 | 1 842,30 |
219 | 807 | 473 | 334 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
220 | 59924 | 39676 | 20247 | 196 | 87 | 1752,24 | 321,90 | 2 074,14 |
221 | 19961 | 8586 | 5061 | 101 | 21 | 902,94 | 77,70 | 980,64 |
222 | 10694 | 7669 | 3025 | 3 | 0 | 26,82 | 0,00 | 26,82 |
223 | 2235 | 1552 | 683 | 31 | 19 | 277,14 | 70,30 | 347,44 |
225 | 26576 | 17989 | 8587 | 43 | 16 | 384,42 | 59,20 | 443,62 |
227 | 1766 | 1214 | 552 | 36 | 15 | 321,84 | 55,50 | 377,34 |
228 | 171 | 171 | 0 | 3 | 0 | 26,82 | 0,00 | 26,82 |
233 | 183962 | 122895 | 61067 | 665 | 187 | 5945,10 | 691,90 | 6 637,00 |
234 | 51951 | 33996 | 17955 | 32 | 19 | 286,08 | 70,30 | 356,38 |
235 | 5222 | 4071 | 1152 | 18 | 1 | 160,92 | 3,70 | 164,62 |
236 | 7143 | 3644 | 3499 | 78 | 27 | 697,32 | 99,90 | 797,22 |
238 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
239 | 2000 | 1443 | 557 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
240 | 1616 | 1020 | 595 | 2 | 0 | 17,88 | 0,00 | 17,88 |
241 | 5317 | 3691 | 1626 | 20 | 1 | 178,80 | 3,70 | 182,50 |
242 | 9969 | 6627 | 3342 | 13 | 0 | 116,22 | 0,00 | 116,22 |
243 | 3079 | 2382 | 697 | 119 | 44 | 1063,86 | 162,80 | 1 226,66 |
244 | 30830 | 20489 | 10341 | 120 | 60 | 1072,80 | 222,00 | 1 294,80 |
245 | 10606 | 7547 | 3059 | 78 | 17 | 697,32 | 62,90 | 760,22 |
246 | 2138 | 1567 | 571 | 57 | 29 | 509,58 | 107,30 | 616,88 |
247 | 7865 | 5529 | 2337 | 110 | 33 | 983,40 | 122,10 | 1 105,50 |
248 | 70605 | 40707 | 29898 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
249 | ||||||||
250 | 24476 | 16224 | 8252 | 175 | 81 | 1564,50 | 299,70 | 1 864,20 |
252 | 15444 | 10200 | 5244 | 447 | 144 | 3996,18 | 532,80 | 4 528,98 |
253 | 11388 | 8418 | 2970 | 136 | 45 | 1215,84 | 166,50 | 1 382,34 |
254 | 2710 | 1793 | 917 | 310 | 210 | 2771,40 | 777,00 | 3 548,40 |
256 | 10604 | 7250 | 3354 | 3 | 0 | 26,82 | 0,00 | 26,82 |
257 | 3651 | 2570 | 1080 | 40 | 22 | 357,60 | 81,40 | 439,00 |
259 | 26221 | 17546 | 8674 | 365 | 179 | 3263,10 | 662,30 | 3 925,40 |
260 | 3666 | 2481 | 1185 | 56 | 54 | 500,64 | 199,80 | 700,44 |
261 | 19663 | 12282 | 7381 | 49 | 24 | 438,06 | 88,80 | 526,86 |
264 | 7380 | 4138 | 3242 | 41 | 50 | 366,54 | 185,00 | 551,54 |
265 | 2176 | 1717 | 459 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
266 | ||||||||
269 | 2571 | 1904 | 667 | 68 | 25 | 607,92 | 92,50 | 700,42 |
270 | 4189 | 3604 | 585 | 94 | 11 | 840,36 | 40,70 | 881,06 |
271 | 36093 | 23217 | 12876 | 85 | 34 | 759,90 | 125,80 | 885,70 |
272 | 23272 | 15941 | 7331 | 291 | 52 | 2601,54 | 192,40 | 2 793,94 |
273 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
274 | 9289 | 6608 | 2681 | 106 | 40 | 947,64 | 148,00 | 1 095,64 |
275/450 | 2073 | 1670 | 404 | 49 | 16 | 438,06 | 59,20 | 497,26 |
277 | 1168 | 812 | 356 | 6 | 3 | 53,64 | 11,10 | 64,74 |
278 | 6285 | 4433 | 1852 | 133 | 49 | 1189,02 | 181,30 | 1 370,32 |
279 | 1855 | 1503 | 352 | 91 | 15 | 813,54 | 55,50 | 869,04 |
282 | 189 | 114 | 75 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
283 | 5334 | 3617 | 1717 | 302 | 92 | 2699,88 | 340,40 | 3 040,28 |
284 | 52788 | 34937 | 17851 | 490 | 192 | 4380,60 | 710,40 | 5 091,00 |
285 | 122318 | 82371 | 39947 | 940 | 465 | 8403,60 | 1720,50 | 10 124,10 |
286 | ||||||||
287 | 12385 | 9825 | 2560 | 319 | 59 | 2851,86 | 218,30 | 3 070,16 |
289 | 24110 | 17353 | 6757 | 358 | 145 | 3200,52 | 536,50 | 3 737,02 |
290 | 38558 | 26287 | 12271 | 192 | 81 | 1716,48 | 299,70 | 2 016,18 |
291 | 4335 | 3578 | 757 | 100 | 35 | 894,00 | 129,50 | 1 023,50 |
292 | 2081 | 1259 | 821 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
293 | 8834 | 6033 | 2802 | 101 | 30 | 902,94 | 111,00 | 1 013,94 |
295 | 178 | 145 | 34 | 5 | 0 | 44,70 | 0,00 | 44,70 |
296 | 7062 | 5725 | 1337 | 86 | 19 | 768,84 | 70,30 | 839,14 |
297 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
298 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
299 | 24760 | 16579 | 8181 | 203 | 84 | 1814,82 | 310,80 | 2 125,62 |
301 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
302 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
304 | 246 | 189 | 57 | 1 | 0 | 8,94 | 0,00 | 8,94 |
306/307 | 21867 | 15551 | 6316 | 467 | 280 | 4174,98 | 1036,00 | 5 210,98 |
308 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
309 | 36853 | 26570 | 8755 | 321 | 81 | 2869,74 | 299,70 | 3 169,44 |
310 | 36473 | 27605 | 8868 | 322 | 117 | 2878,68 | 432,90 | 3 311,58 |
314 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
315/316 | 41531 | 29192 | 12339 | 174 | 68 | 1555,56 | 251,60 | 1 807,16 |
317 | 7050 | 3466 | 3584 | 8 | 2 | 71,52 | 7,40 | 78,92 |
318 | 1941 | 1445 | 495 | 47 | 12 | 420,18 | 44,40 | 464,58 |
319 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
320 | 14364 | 10577 | 3787 | 194 | 72 | 1734,36 | 266,40 | 2 000,76 |
321 | 18494 | 13000 | 5494 | 44 | 20 | 393,36 | 74,00 | 467,36 |
322 | ||||||||
323 | 25115 | 19853 | 5262 | 271 | 57 | 2422,74 | 210,90 | 2 633,64 |
324 | 7655 | 5041 | 2614 | 128 | 38 | 1144,32 | 140,60 | 1 284,92 |
325 | 652 | 531 | 121 | 13 | 4 | 116,22 | 14,80 | 131,02 |
326 | 28691 | 19191 | 9500 | 75 | 13 | 670,50 | 48,10 | 718,60 |
327 | 1091 | 793 | 298 | 8 | 4 | 71,52 | 14,80 | 86,32 |
328 | 3218 | 2389 | 829 | 103 | 20 | 920,82 | 74,00 | 994,82 |
329 | 9378 | 5812 | 3566 | 45 | 13 | 402,30 | 48,10 | 450,40 |
330 | 18143 | 14318 | 3825 | 212 | 87 | 1895,28 | 321,90 | 2 217,18 |
333/334 | 8345 | 6109 | 2235 | 68 | 19 | 607,92 | 70,30 | 678,22 |
335/336 | 2988 | 2144 | 844 | 33 | 67 | 295,02 | 247,90 | 542,92 |
338 | 11835 | 10159 | 1676 | 226 | 31 | 2020,44 | 114,70 | 2 135,14 |
339 | 6884 | 5629 | 1255 | 153 | 17 | 1367,82 | 62,90 | 1 430,72 |
340 | 9063 | 7375 | 1688 | 1 | 0 | 8,94 | 0,00 | 8,94 |
341 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
342 | 22931 | 8821 | 14110 | 143 | 362 | 1278,42 | 1339,40 | 2 617,82 |
343/344 | 74121 | 52898 | 21222 | 582 | 170 | 5203,08 | 629,00 | 5 832,08 |
346/347 | 23190 | 17971 | 5219 | 276 | 59 | 2467,44 | 218,30 | 2 685,74 |
348 | 12677 | 9662 | 3015 | 208 | 53 | 1859,52 | 196,10 | 2 055,62 |
349 | 84913 | 57466 | 27448 | 176 | 39 | 1573,44 | 144,30 | 1 717,74 |
350 | 54460 | 35077 | 19383 | 261 | 105 | 2333,34 | 388,50 | 2 721,84 |
353 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
354 | ||||||||
357 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | 192,06 | ||||||
360 | 1601 | 1141 | 460 | 26 | 11 | 232,44 | 40,70 | 273,14 |
361 | 3288 | 1791 | 1496 | 37 | 56 | 330,78 | 207,20 | 537,98 |
362 | ||||||||
364 | 120 | 95 | 25 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
365 | 5515 | 4089 | 1426 | 92 | 20 | 822,48 | 74,00 | 896,48 |
367 | 59 | 48 | 10 | 1 | 0 | 8,94 | 0,00 | 8,94 |
368/369 | 18463 | 13854 | 4609 | 311 | 63 | 2780,34 | 233,10 | 3 013,44 |
370 | 11475 | 9685 | 1790 | 210 | 37 | 1877,40 | 136,90 | 2 014,30 |
371 | 3275 | 2352 | 923 | 114 | 39 | 1019,16 | 144,30 | 1 163,46 |
372 | 11894 | 7405 | 4489 | 105 | 39 | 938,70 | 144,30 | 1 083,00 |
373 | 4094 | 2679 | 2648 | 7 | 1 | 62,58 | 3,70 | 66,28 |
374 | 664 | 502 | 162 | 27 | 12 | 241,38 | 44,40 | 285,78 |
376 | 679 | 518 | 162 | 6 | 2 | 53,64 | 7,40 | 61,04 |
377 | 3697 | 2514 | 1183 | 67 | 9 | 598,98 | 33,30 | 632,28 |
378 | 62 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
379 | 1476 | 936 | 540 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
380 | ||||||||
381 | 2079 | 1444 | 635 | 50 | 8 | 447,00 | 29,60 | 476,60 |
382 | 12480 | 8672 | 3808 | 76 | 26 | 679,44 | 96,20 | 775,64 |
383 | 30159 | 20188 | 9971 | 253 | 86 | 2261,82 | 318,20 | 2 580,02 |
384 | 118156 | 78745 | 39411 | 524 | 143 | 4684,56 | 529,10 | 5 213,66 |
385 | ||||||||
386 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
387 | 14345 | 8474 | 5871 | 64 | 35 | 572,16 | 129,50 | 701,66 |
388 | 16484 | 11569 | 4915 | 279 | 60 | 2494,26 | 222,00 | 2 716,26 |
389 | 5323 | 3331 | 1992 | 69 | 47 | 616,86 | 173,90 | 790,76 |
390 | 15452 | 10376 | 5076 | 260 | 174 | 2324,40 | 643,80 | 2 968,20 |
392 | 6686 | 4444 | 2242 | 104 | 35 | 929,76 | 129,50 | 1 059,26 |
394 | 22699 | 14901 | 7798 | 2 | 0 | 17,88 | 0,00 | 17,88 |
395 | 6721 | 5468 | 1252 | 103 | 25 | 920,82 | 92,50 | 1 013,32 |
396 | 18 | 15 | 3 | 4 | 0 | 35,76 | 0,00 | 35,76 |
397 | 3641 | 2896 | 744 | 157 | 22 | 1403,58 | 81,40 | 1 484,98 |
398 | ||||||||
399 | 10965 | 8427 | 2539 | 214 | 61 | 1913,16 | 225,70 | 2 138,86 |
400а | 811 | 579 | 232 | 257 | 77 | 2297,58 | 284,90 | 2 582,48 |
401 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
404 | 1821 | 1472 | 349 | 174 | 38 | 1555,56 | 140,60 | 1 696,16 |
406 | 1763 | 1348 | 415 | 40 | 8 | 357,60 | 29,60 | 387,20 |
407 | ||||||||
408 | 31157 | 20440 | 10717 | 269 | 147 | 2404,86 | 543,90 | 2 948,76 |
409 | ||||||||
410 | 4289 | 2946 | 1343 | 31 | 35 | 277,14 | 129,50 | 406,64 |
411 | 3257 | 2263 | 995 | 77 | 35 | 688,38 | 129,50 | 817,88 |
413 | 26023 | 18858 | 7166 | 61 | 25 | 545,34 | 92,50 | 637,84 |
412 | 11294 | 8134 | 3161 | 142 | 28 | 1269,48 | 103,60 | 1 373,08 |
415 | 4870 | 3150 | 1720 | 256 | 124 | 2288,64 | 458,80 | 2 747,44 |
416 | 2900 | 1967 | 933 | 73 | 44 | 652,62 | 162,80 | 815,42 |
417 | Отсутствует оплата за АСКУЭ | |||||||
418/419 | 4537 | 2417 | 2120 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420 | 10138 | 7042 | 3096 | 181 | 81 | 1618,14 | 299,70 | 1 917,84 |
421 | ||||||||
422 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
423 | 3434 | 2800 | 634 | 68 | 18 | 607,92 | 66,60 | 674,52 |
424 | 6783 | 4483 | 2300 | 79 | 20 | 706,26 | 74,00 | 780,26 |
427/428 | 29578 | 20526 | 9052 | 488 | 194 | 4362,72 | 717,80 | 5 080,52 |
430 | 25485 | 17521 | 7964 | 299 | 107 | 2673,06 | 395,90 | 3 068,96 |
431 | 15072 | 11084 | 3988 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
432 | 5994 | 1907 | 1803 | 1 | 3 | 8,94 | 11,10 | 20,04 |
434 | 70222 | 46964 | 23258 | 124 | 64 | 1108,56 | 236,80 | 1 345,36 |
435 | 4618 | 3211 | 1407 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
437/439 | 23416 | 17910 | 5507 | 304 | 79 | 2717,76 | 292,30 | 3 010,06 |
