Показания счетчиков СНТ Ветеран д. Могутово | СНТ "ВЕТЕРАН" - официальный сайт

Показания счетчиков

Архив показаний счетчиков можно найти здесь.


НОЯБРЬ 2023г.

Ниже представлена таблица показаний счетчиков за месяц. Сумма, указанная в столбце «за месяц РУБ»- указана для информации — столько вы потребили за месяц. Для оплаты электричества необходимо пользоваться ТАБЛИЦЕЙ, в которой в строке «свет» указана ИТОГОВАЯ СУММА К ОПЛАТЕ с учетом долгов либо переплат за предыдущие периоды.

Внимание! Если показания в таблице ниже отсутствуют, значит, Ваш счетчик отключен, либо требует ремонта/проверки, или установлен менее месяца назад.

Если в строке указано — «Отсутствует оплата за АСКУЭ», Вам необходимо оплатить задолженность за подключение к АСКУЭ — 1500 рублей. Если вы при подключении электричества оплачивали 1500 рублей за подключение к АСКУЭ, но числитесь в должниках, просьба присылать копию квитанции об оплате на электронный адрес: info@sntveteran6.ru . Если не оплачивали — оплата производится по тем же реквизитам, по которым вы осуществляете оплату электроэнергии.

СПРАВОЧНО: АСКУЭ — это автоматизированная система контроля и учёта электроэнергии, которая существует в нашем СНТ . Когда Вы подключались к электричеству, вы должны были оплачивать помимо целевых взносов, взнос на подключение к этой системе. — 1500 рублей (согласно сметы 2016, принятой общим собранием).

Оплату по неисправным счетчикам следует вносить либо по снятым вручную показаниям, либо исходя из Вашего среднемесячного начисленного потребления электроэнергии — см. таблицу. В этом случае, после ремонта счетчика, будет произведена корректировка. Также, если в таблице Вы видите, что сумма за месяц Вам начислена «по среднему» (то есть исходя из вашего среднемесячного потребления электроэнергии), значит, Ваш счётчик перестал передавать показания в систему АСКУЭ, будет проверен, и если он неисправен, снят и сдан в ремонт, а вместо него временно установлен подменный счётчик. В дальнейшем сумма будет перерасчитана.

По счетчикам, установленным менее месяца назад, оплата начнет начисляться в следующем периоде.

После замены счетчиков, там, где они неисправны, сумма будет пересчитана и переплата, если она будет, учтена. См. общую таблицу задолженности.

Общая таблица задолженности доступна ЗДЕСЬ


№ участка Всего КВт  Всего день КВт Всего ночь КВт За месяц день КВт За месяц ночь КВт За месяц день РУБ За месяц ночь РУБ За месяц РУБ
5 4 4 0 0 0 0,00 0,00 0,00
6 5836 3660 2175 212 83 1219,00 188,41 1 407,41
7 4612 3714 898 0 0 0,00 0,00 0,00
8/9 549 429 121 0 0 0,00 0,00 0,00
11 21126 14791 6335 38 20 218,50 45,40 263,90
13 6856 4767 2089 154 58 885,50 131,66 1 017,16
16 1914 1444 470 72 13 414,00 29,51 443,51
17 5700 4664 1035 4 0 23,00 0,00 23,00
18 15 13 2 0 0 0,00 0,00 0,00
19 20604 13752 6853 182 83 1046,50 188,41 1 234,91
20/22 323495 218898 104597 2443 1042 14047,25 2365,34 16 412,59
23 3 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00
24/26 177 132 45 0 0 0,00 0,00 0,00
27 3211 2132 1079 0 0 0,00 0,00 0,00
30/31 31651 20101 11550 47 54 270,25 122,58 392,83
32 8102 5506 2596 0 0 0,00 0,00 0,00
33 13910 9465 4445 0 0 0,00 0,00 0,00
35 18856 12837 6019 914 455 5255,50 1032,85 6 288,35
36 1375 969 406 0 0 0,00 0,00 0,00
37 4919 3045 1873 0 0 0,00 0,00 0,00
38 7712 5992 1720 8 5 46,00 11,35 57,35
40 13595 9172 4423 4 2 23,00 4,54 27,54
41 40 40 0 0 0 0,00 0,00 0,00
42 22519 14163 8356 482 417 2771,50 946,59 3 718,09
43 22 18 3 0 0 0,00 0,00 0,00
46 2218 1729 489 0 0 0,00 0,00 0,00
48                
49 401 334 67 0 0 0,00 0,00 0,00
50 334 266 68 2 2 11,50 4,54 16,04
51 5871 3960 1910 0 0 0,00 0,00 0,00
53 1720 1203 518 0 0 0,00 0,00 0,00
54 4094 2689 1406 0 0 0,00 0,00 0,00
55 658 510 148 0 0 0,00 0,00 0,00
56 3656 3023 633 0 0 0,00 0,00 0,00
58 1990 1466 524 1 0 5,75 0,00 5,75
59 30334 19253 11081 776 411 4462,00 932,97 5 394,97
60 1659 1284 375 0 0 0,00 0,00 0,00
61 1524 1261 263 105 0 603,75 0,00 603,75
64                
65 2931 2325 605 0 0 0,00 0,00 0,00
66 2 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00
67|68 18 17 1 0 0 0,00 0,00 0,00
70 983 791 192 3 1 17,25 2,27 19,52
73 3342 2501 841 0 0 0,00 0,00 0,00
74 694 502 192 0 0 0,00 0,00 0,00
75 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
76 20285 14581 5704 309 216 1776,75 490,32 2 267,07
79 1200 815 384 0 0 0,00 0,00 0,00
80/81 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
83/84 13542 9212 4331 4 0 23,00 0,00 23,00
85/86 3562 2826 737 0 0 0,00 0,00 0,00
88 2375 1799 575 57 19 327,75 43,13 370,88
91 1676 1056 620 0 0 0,00 0,00 0,00
92 13711 8584 5128 734 426 4220,50 967,02 5 187,52
95 17827 15204 2624 128 21 736,00 47,67 783,67
96 2732 2012 720 0 0 0,00 0,00 0,00
97/98 1621 1070 550 0 0 0,00 0,00 0,00
99 36 34 1 0 0 0,00 0,00 0,00
100 2524 1509 1015 0 0 0,00 0,00 0,00
101 32450 21559 10890 1519 711 8734,25 1613,97 10 348,22
102                
103 39 39 0 0 0 0,00 0,00 0,00
104 2855 2243 612 1 2 5,75 4,54 10,29
105 25 18 8 17 8 97,75 18,16 115,91
106 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
107 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
108 362 242 120 31 16 178,25 36,32 214,57
109 5899 3757 2142 590 292 3392,50 662,84 4 055,34
110 20867 13782 7084 963 493 5537,25 1119,11 6 656,36
111 698 553 145 2 0 11,50 0,00 11,50
112 26874 15391 11482 711 332 4088,25 753,64 4 841,89
113 16004 10573 5431 0 0 0,00 0,00 0,00
114/129 58561 40055 18506 671 757 3858,25 1718,39 5 576,64
115/126/127 54962 12035 42927 170 1341 977,50 3044,07 4 021,57
116 1 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00
118/119 852 665 187 1 1 5,75 2,27 8,02
120 12675 7985 4690 131 99 753,25 224,73 977,98
121 675 556 117 0 0 0,00 0,00 0,00
122 1843 1439 404 0 0 0,00 0,00 0,00
123 24 24 0 0 0 0,00 0,00 0,00
124 410 368 42 0 0 0,00 0,00 0,00
125 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
130                
131 4185 2631 1554 0 0 0,00 0,00 0,00
132 8016 4916 3100 4 1 23,00 2,27 25,27
133 1408 1081 326 0 0 0,00 0,00 0,00
134 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
135 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
136 5119 3760 1359 21 4 120,75 9,08 129,83
137 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
138 17267 13132 4135 46 24 264,50 54,48 318,98
139 9133 6063 3071 119 54 684,25 122,58 806,83
140/141 10613 7377 3236 46 44 264,50 99,88 364,38
142 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
143 3487 2426 1061 305 293 1753,75 665,11 2 418,86
146                
147 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
150/151 9268 7024 2244 26 8 149,50 18,16 167,66
152/153 143363 95575 47789 1104 563 6348,00 1278,01 7 626,01
154 10993 4317 6676 0 0 0,00 0,00 0,00
156 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
157/158 625 482 144 16 3 92,00 6,81 98,81
159 3408 2952 456 22 1 126,50 2,27 128,77
160 254 167 87 0 0 0,00 0,00 0,00
161                
164 40 40 0 0 0 0,00 0,00 0,00
165 4340 2777 1562 0 0 0,00 0,00 0,00
168 250 216 34 1 0 5,75 0,00 5,75
169 760 545 215 0 0 0,00 0,00 0,00
170 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
172 33180 17734 15446 71 152 408,25 345,04 753,29
173 1252 827 424 273 145 1569,75 329,15 1 898,90
174 2808 1598 1210 397 305 2282,75 692,35 2 975,10
175                
176 23772 16999 6773 0 0 0,00 0,00 0,00
178 60 43 17 0 0 0,00 0,00 0,00
182 10528 8498 2030 0 0 0,00 0,00 0,00
183 9323 6829 2494 151 87 868,25 197,49 1 065,74
187 2048 1667 381 4 0 23,00 0,00 23,00
188/190 100885 72831 28054 903 404 5192,25 917,08 6 109,33
191 53491 33831 19660 265 144 1523,75 326,88 1 850,63
192                
193                
194 23199 17386 5813 257 105 1477,75 238,35 1 716,10
194-5 4079 2550 1529 35 17 201,25 38,59 239,84
196 8048 5429 2619 2 1 11,50 2,27 13,77
197 18773 11979 6793 618 299 3553,50 678,73 4 232,23
199/200 23629 15899 7730 0 0 0,00 0,00 0,00
201 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
203 1347 797 549 3 0 17,25 0,00 17,25
204 4882 3479 1402 98 60 563,50 136,20 699,70
205 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
206                
208 Начислено по среднему  
209 828 565 263 0 0 0,00 0,00 0,00
210 7781 5797 1983 23 5 132,25 11,35 143,60
211 1770 1324 446 86 47 494,50 106,69 601,19
212 13071 9071 4001 1216 609 6992,00 1382,43 8 374,43
213 17454 11787 5667 35 41 201,25 93,07 294,32
216/217 4939 2767 2172 437 645 2512,75 1464,15 3 976,90
219 807 473 334 0 0 0,00 0,00 0,00
220 40921 27312 13609 906 426 5209,50 967,02 6 176,52
221 17739 6796 4630 23 10 132,25 22,70 154,95
222 8939 6503 2436 0 0 0,00 0,00 0,00
223 1971 1374 597 0 0 0,00 0,00 0,00
225 13276 9128 4148 434 211 2495,50 478,97 2 974,47
227 1364 934 430 7 4 40,25 9,08 49,33
233 154830 102139 52691 1980 1044 11385,00 2369,88 13 754,88
234 46071 30162 15909 218 114 1253,50 258,78 1 512,28
235 5043 3930 1114 2 0 11,50 0,00 11,50
236 5579 2819 2760 38 71 218,50 161,17 379,67
238 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
239 1692 1219 472 0 0 0,00 0,00 0,00
240 1512 941 572 0 0 0,00 0,00 0,00
241 3239 2225 1013 0 0 0,00 0,00 0,00
242 7858 5229 2629 0 0 0,00 0,00 0,00
243 928 720 209 48 9 276,00 20,43 296,43
244 17930 11905 6025 503 275 2892,25 624,25 3 516,50
245 9922 6969 2952 0 0 0,00 0,00 0,00
246 1619 1227 392 1 0 5,75 0,00 5,75
247 6847 4790 2056 0 0 0,00 0,00 0,00
248 43069 24175 18894 801 553 4605,75 1255,31 5 861,06
249                
250 Начислено по среднему  
252 6169 4223 1946 111 51 638,25 115,77 754,02
253 10183 7529 2653 0 0 0,00 0,00 0,00
254 22142 15166 6975 172 86 989,00 195,22 1 184,22
256 8504 5814 2690 64 54 368,00 122,58 490,58
257 2750 1967 783 2 0 11,50 0,00 11,50
259 8892 5878 3013 731 382 4203,25 867,14 5 070,39
260 2210 1545 665 23 8 132,25 18,16 150,41
261 17413 10831 6582 94 58 540,50 131,66 672,16
264 5783 3161 2623 80 38 460,00 86,26 546,26
265 2176 1717 459 0 0 0,00 0,00 0,00
266                
269 1929 1430 499 1 0 5,75 0,00 5,75
270 3468 2990 478 8 4 46,00 9,08 55,08
271 34980 22403 12577 20 0 115,00 0,00 115,00
272 13181 8970 4211 462 220 2656,50 499,40 3 155,90
273 3 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00
274 8251 5831 2420 33 13 189,75 29,51 219,26
275/450                
277 1096 756 340 0 0 0,00 0,00 0,00
278 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
279 1467 1188 279 0 0 0,00 0,00 0,00
282 188 113 75 0 0 0,00 0,00 0,00
283 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
284 40134 26473 13661 322 185 1851,50 419,95 2 271,45
285 105845 71413 34432 306 150 1759,50 340,50 2 100,00
286                
287 10487 8280 2207 11 0 63,25 0,00 63,25
289 19154 13809 5345 304 149 1748,00 338,23 2 086,23
290 33739 22914 10824 209 83 1201,75 188,41 1 390,16
291 3392 2855 537 0 0 0,00 0,00 0,00
292 2081 1259 821 0 0 0,00 0,00 0,00
293 7924 5362 2562 0 0 0,00 0,00 0,00
295 152 120 33 0 0 0,00 0,00 0,00
296 5787 4721 1066 9 1 51,75 2,27 54,02
297 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
298 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
299 Начислено по среднему  
301 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
302 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
304 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
306/307 16910 12218 4692 213 113 1224,75 256,51 1 481,26
308 Отсутствует оплата за АСКУЭ  0,00
309 30272 21577 7168 331 111 1903,25 251,97 2 155,22
310 28288 21552 6736 263 110 1512,25 249,70 1 761,95
315/316 27535 19868 7667 675 346 3881,25 785,42 4 666,67
317 1123 824 299 0 0 0,00 0,00 0,00
318 1294 942 352 0 0 0,00 0,00 0,00
319 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
320 8783 6476 2307 191 72 1098,25 163,44 1 261,69
321 10512 7333 3179 300 125 1725,00 283,75 2 008,75
322 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
323 17017 13243 3774 427 103 2455,25 233,81 2 689,06
325 539 440 98 0 0 0,00 0,00 0,00
326 4349 3410 939 10 2 57,50 4,54 62,04
327 1041 752 288 0 0 0,00 0,00 0,00
328 2080 1616 464 12 2 69,00 4,54 73,54
329 8508 5059 3449 34 2 195,50 4,54 200,04
330 9033 7215 1818 450 108 2587,50 245,16 2 832,66
333/334 7144 5229 1914 18 8 103,50 18,16 121,66
335/336 2537 1897 640 0 0 0,00 0,00 0,00
338 8149 7151 998 24 1 138,00 2,27 140,27
339 5431 4401 1031 57 10 327,75 22,70 350,45
340 8417 6877 1541 32 4 184,00 9,08 193,08
341 12 12 0 0 0 0,00 0,00 0,00
342 16629 6515 10114 111 132 638,25 299,64 937,89
343/344 47091 34549 12542 1216 581 6992,00 1318,87 8 310,87
346/347 20509 15776 4733 0 0 0,00 0,00 0,00
348 10983 8359 2624 0 0 0,00 0,00 0,00
349 7065 5005 2059 167 85 960,25 192,95 1 153,20
350 14784 9978 4805 745 344 4283,75 780,88 5 064,63
353 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
354                
357 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
360 1267 901 366 0 0 0,00 0,00 0,00
361 2299 1373 926 0 0 0,00 0,00 0,00
362                
364 119 94 25 0 0 0,00 0,00 0,00
365 4069 3105 963 13 7 74,75 15,89 90,64
367 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
368/369 11182 8872 2310 387 203 2225,25 460,81 2 686,06
370 9325 7851 1474 0 0 0,00 0,00 0,00
371 14771 10989 3782 96 37 552,00 83,99 635,99
372 9166 5748 3418 0 0 0,00 0,00 0,00
373 786 620 166 0 0 0,00 0,00 0,00
374 271 193 78 2 0 11,50 0,00 11,50
376 602 459 144 0 0 0,00 0,00 0,00
377 3059 1966 1093 0 0 0,00 0,00 0,00
378 54 50 4 0 0 0,00 0,00 0,00
379 1419 902 517 0 0 0,00 0,00 0,00
380 436 258 178 0 0 0,00 0,00 0,00
381 1742 1178 564 12 2 69,00 4,54 73,54
382 3696 2882 814 525 235 3018,75 533,45 3 552,20
383 22443 14511 7932 383 100 2202,25 227,00 2 429,25
384 96136 64406 31730 1063 602 6112,25 1366,54 7 478,79
385                
386 16 16 0 0 0 0,00 0,00 0,00
387 11723 7281 4442 43 73 247,25 165,71 412,96
388 12838 8994 3844 91 49 523,25 111,23 634,48
389 4278 2801 1478 5 0 28,75 0,00 28,75
390 12788 8715 4073 274 125 1575,50 283,75 1 859,25
392 1520 1051 469 393 196 2259,75 444,92 2 704,67
394 21571 14083 7488 5 2 28,75 4,54 33,29
395 5910 4819 1091 2 0 11,50 0,00 11,50
396 3506 2321 1185 0 0 0,00 0,00 0,00
397 2930 2291 639 0 1 0,00 2,27 2,27
398                
399 8596 6622 1974 7 0 40,25 0,00 40,25
400а 12301 7978 4323 274 159 1575,50 360,93 1 936,43
401 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
404 817 657 160 0 0 0,00 0,00 0,00
406 1066 781 285 2 0 11,50 0,00 11,50
407                
408 16759 11359 5400 669 342 3846,75 776,34 4 623,09
409 7168 5730 1439 89 42 511,75 95,34 607,09
410 3701 2493 1208 0 0 0,00 0,00 0,00
411 2455 1731 724 0 0 0,00 0,00 0,00
413 19376 14277 5099 28 17 161,00 38,59 199,59
412 7385 5278 2107 103 25 592,25 56,75 649,00
415 1330 810 520 21 3 120,75 6,81 127,56
416 729 557 172 3 2 17,25 4,54 21,79
417 Отсутствует оплата за АСКУЭ   
418/419 4533 2414 2119 0 0 0,00 0,00 0,00
420 3920 2834 1086 253 123 1454,75 279,21 1 733,96
421                
422 3 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00
423 2467 2001 466 2 0 11,50 0,00 11,50
424 5843 3817 2026 4 2 23,00 4,54 27,54
427/428 21637 14876 6761 95 43 546,25 97,61 643,86
430 21172 14471 6701 0 0 0,00 0,00 0,00
431 15061 11073 3988 0 0 0,00 0,00 0,00
432 5873 1857 1732 0 0 0,00 0,00 0,00
434 64723 43288 21436 581 326 3340,75 740,02 4 080,77
435 4592 3194 1399 3 2 17,25 4,54 21,79
437/439 16658 12434 4224 276 69 1587,00 156,63 1 743,63
440 3398 2798 599 0 0 0,00 0,00 0,00
441/442 3703 3043 659 0 0 0,00 0,00 0,00
443 12879 9641 3238 233 48 1339,75 108,96 1 448,71
444 776 559 218 0 0 0,00 0,00 0,00
445 1347 834 513 0 0 0,00 0,00 0,00
446 24671 19493 5178 109 39 626,75 88,53 715,28
447                
448 4384 3158 1225 3 0 17,25 0,00 17,25
449 1648 1219 430 2 0 11,50 0,00 11,50
451 59 58 0 0 0 0,00 0,00 0,00

Напишите нам

Политика конфиденциальности

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
error: Контент защищен:)