ВНИМАНИЕ! Задолженность по целевому взносу за дороги (1-й и 2-й улиц)
Уважаемые садоводы!
В связи с тем, что продолжается ремонт дорог нашего СНТ , просим срочно произвести оплату целевого взноса за дороги -прежде всего мы обращаемся к собственникам участков 1-й и 2-й улиц, поскольку в первую очередь мы будем проводить работы на этих улицах.
Ниже представлены таблицы с номерами участков 1-й и 2-й улиц, если есть задолженность по данному взносу, она указана в столбце «долг».
Если вы не имеете задолженность, но указаны в таблице, просьба написать об этом, используя форму обратной связи.
Задолженность по целевым взносам на дороги по 1 улице | |||
№ п/п | № участка | долг | |
1 | 002 | 4 600 | |
2 | 003 | 4 600 | |
3 | 004 | 4 600 | |
4 | 005 | 0 | |
5 | 006 | 4 600 | |
6 | 007 | 0 | |
7 | 008 | 4 600 | |
8 | 009 | 4 600 | |
9 | 010 | 4 600 | |
10 | 011 | 0 | |
11 | 012 | 4 600 | |
12 | 013 | 4 600 | |
13 | 014 | 4 600 | |
14 | 015 | 4 600 | |
15 | 016 | 0 | |
16 | 017 | 4 600 | |
17 | 018 | 4 600 | |
18 | 019 | 4 600 | |
19 | 020 | 4 600 | |
20 | 021 | 4 600 | |
21 | 022 | 4 600 | |
22 | 023 | 4 600 | |
23 | 024 | 4 600 | |
24 | 025 | 4 600 | |
25 | 026 | 4 600 | |
26 | 027 | 4 600 | |
27 | 029 | 4 600 | |
28 | 030 | 0 | |
29 | 033 | 4 600 | |
30 | 034 | 4 600 | |
31 | 035 | 0 | |
32 | 036 | 4 600 | |
33 | 037 | 0 | |
34 | 038 | 100 | |
35 | 039 ( 1/2) | 2 300 | |
36 | 039 ( 1/2) | 0 | |
37 | 040 | 100 | |
38 | 041 | 0 | |
39 | 042 | 0 | |
40 | 043 | 0 | |
41 | 044 | 4 600 | |
42 | 045 | 0 | |
43 | 046 | 0 | |
44 | 047 | 4 600 | |
45 | 048 | 0 | |
46 | 049 | 4 600 | |
47 | 050 | 0 | |
48 | 051 | 4 600 | |
49 | 052 | 0 | |
50 | 053 | 0 | |
51 | 054 | 0 | |
52 | 055 | 0 | |
53 | 056 | 0 | |
54 | 057 | 4 600 | |
55 | 058 | 0 | |
56 | 059 | 0 | |
Итого: | 145 100 |
Задолженность по целевым взносам на дороги по 2 улице | |||
№ п/п | № участка | долг | |
1 | 031 | 0,00 | |
2 | 032 | 4 600,00 | |
3 | 060 | 4 600,00 | |
4 | 061 | 0 | |
5 | 062 | 0,00 | |
6 | 063 | 2 000,00 | |
7 | 064 | 0,00 | |
8 | 065 | 0,00 | |
9 | 066 | 0,00 | |
10 | 067 | 0,00 | |
11 | 068 | 4 600,00 | |
12 | 069 | 4 600,00 | |
13 | 070 | 0,00 | |
14 | 072 | 4 600,00 | |
15 | 073 | 4 600,00 | |
16 | 074 | 0 | |
17 | 075 | 0,00 | |
18 | 076 | 4600,00 | |
19 | 077 | 0,00 | |
20 | 078 | 4 600,00 | |
21 | 079 | 0,00 | |
22 | 080 | 4 600,00 | |
23 | 081 | 4 600,00 | |
24 | 082 | 0,00 | |
25 | 083 | 0,00 | |
26 | 084 | 0,00 | |
27 | 085 | 0,00 | |
28 | 086 | 0,00 | |
29 | 087 | 0,00 | |
30 | 088 | 0,00 | |
31 | 089 | 0,00 | |
32 | 090 | 4 600,00 | |
33 | 091 | 4 600,00 | |
34 | 092 | 4 600,00 | |
35 | 094 | 2 000,00 | |
36 | 095 | 0 | |
37 | 096 | 4 600,00 | |
38 | 097 | 0,00 | |
39 | 098 | 0,00 | |
40 | 099 | 4 600,00 | |
41 | 100 | 0,00 | |
42 | 101 | 0,00 | |
43 | 102 | 4 600,00 | |
44 | 103 | 100,00 | |
45 | 104 | 0,00 | |
46 | 105 | 4 600,00 | |
47 | 106 | 6 600,00 | |
48 | 107 | 4 600,00 | |
49 | 108 | 4 600,00 | |
50 | 109 | 0,00 | |
51 | 110 | 1 150,00 | |
52 | 111 | 0,00 | |
53 | 112 | 0,00 | |
54 | 113 | 0,00 | |
Итого | 99 250,00 |
Двадцать лет в СНТ не было прудов, и дорога объездная загорожена супружницей Чернышева. И канавы она за 60.000 рублей "чистила"…
ты за 20 лет еще не накомандовалась? привыкли cнт своей кормушкой считать, так вас сейчас крючит не по-деццки.
Мы все от этого Ц***ля не в безопасности. Деньги за него платим за дороги и пр.расходы по общему хозяйству СНТ,…
Надор чётко разделить понятия ДОСТУП и ПРОЕЗД по дорогам, где нет никакой его доли средств. Потому и шлагбаум с воротами…
А при чём здесь проезд на автомобиле? Перед шлагбаумом есть парковка. Пожалуйста, ставь автомобиль и беспрепятственно топай на свой участок.…